| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ТАРАСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 70.27 | 31.88 | 38.39 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #22 | |
| 2 | София ПЕРМИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 65.43 | 31.63 | 34.80 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #19 | |
| 3 | Елизавета МЕРЦ Омск, СДЮСШОР №35 | 63.01 | 27.41 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Вера ЖУК Омск, СДЮСШОР №35 | 61.16 | 26.49 | 34.67 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Вита КАРЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | 59.37 | 24.56 | 34.81 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Елизавета ВЕТЛУГИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 57.30 | 24.57 | 33.73 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #15 | |
| 7 | Ксения ПЕТРУХИНА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 56.92 | 26.13 | 30.79 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Ева ДЮКОВА Красноярск, КГБУДО "СДЮСШОР по ледовым видам спорта" | 56.62 | 23.56 | 33.06 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Дарья БОТУЛЕВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 54.85 | 25.91 | 28.94 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Екатерина ТРЕГУБ Красноярск, КГБУДО "СДЮСШОР по ледовым видам спорта" | 54.73 | 22.26 | 33.47 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #12 | |
| 11 | Екатерина ЩИПЦОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 52.20 | 21.94 | 32.26 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | #14 | |
| 12 | Ксения ОКЛАДНИКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 51.25 | 22.45 | 28.80 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Ольга ЗАХАРОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 51.22 | 21.09 | 30.13 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Анна ПРЯНИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 50.89 | 17.76 | 34.13 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #21 | |
| 15 | Ульяна ПОЗДНЯКОВА Красноярск, КГБУДО "СДЮСШОР по ледовым видам спорта" | 50.48 | 20.34 | 32.14 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 2.00 | #11 | |
| 16 | Милена ЖУКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 46.91 | 18.71 | 31.20 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.00 | #10 | |
| 17 | Вероника ДИЗЕР Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 42.93 | 15.33 | 29.60 | 3.83 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 2.00 | #3 | |
| 18 | Анастасия БОРИСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 42.85 | 14.86 | 31.99 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | #13 | |
| 19 | Мария МАРКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 40.01 | 11.47 | 30.54 | 4.00 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 2.00 | #7 | |
| 20 | Анастасия ПРИБЫЛЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 39.69 | 12.63 | 27.06 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Мария ЛОЩИНИНА Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | 30.48 | 7.35 | 24.13 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #4 | |
| 22 | Валерия ГАРЕЛИНА ВНЕ КОНКУРСА | 35.43 | 11.56 | 25.87 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.10.2015 20:02