| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья КАРАНКЕВИЧ Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 81.31 | 35.31 | 46.00 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Кирилл ВАРАКИН Омск, СДЮСШОР №35 | 57.32 | 19.50 | 38.82 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Федор ЛОДИКОВ Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 54.28 | 18.12 | 36.16 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ян ЛАТЫПОВ Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 50.07 | 13.73 | 36.34 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.10.2015 20:02