| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана КНЯЗЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | 51.82 | 21.81 | 30.01 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Анастасия СЕМЕНОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 50.79 | 22.85 | 28.94 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #12 | |
| 3 | Варвара ШАРАПОВА Омск, СДЮСШОР №35 | 50.05 | 19.31 | 30.74 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Дарья ВАХРУШЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | 48.35 | 19.55 | 28.80 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Полина БУШУХИНА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 40.36 | 17.16 | 25.20 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #9 | |
| 6 | Виктория ИВАНОВА Тобольск, | 40.03 | 14.69 | 25.34 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 39.98 | 14.95 | 25.03 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 8 | София СОВКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 39.95 | 15.51 | 24.44 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Анастасия КРЫЛОВА Тобольск, | 38.83 | 13.25 | 26.58 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #13 | |
| 10 | Полина КНЯЗЕВА ВНЕ КОНКУРСА | 36.74 | 11.54 | 25.20 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Екатерина ПОПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 36.32 | 12.12 | 25.20 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Мария САФОНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 34.42 | 11.36 | 25.06 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #6 | |
| 13 | Ульяна ШУСТЕРОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 30.47 | 8.14 | 22.33 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Евгения БЕСПАЛОВА Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | 29.73 | 6.95 | 22.78 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.10.2015 20:02