| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана КНЯЗЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | 31.58 | 14.58 | 17.00 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Варвара ШАРАПОВА Омск, СДЮСШОР №35 | 29.95 | 14.11 | 15.84 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Дарья ВАХРУШЕВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | 29.26 | 13.76 | 15.50 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Анастасия СЕМЕНОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 28.27 | 13.77 | 14.50 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Анастасия КРЫЛОВА Тобольск, | 22.18 | 8.18 | 14.00 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Полина БУШУХИНА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 22.09 | 9.85 | 13.24 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
| 7 | Виктория ИВАНОВА Тобольск, | 21.84 | 9.00 | 13.84 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 20.86 | 6.70 | 14.16 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 9 | София СОВКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 20.71 | 8.71 | 13.00 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Полина КНЯЗЕВА ВНЕ КОНКУРСА | 20.11 | 6.11 | 14.00 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Мария САФОНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 19.36 | 5.28 | 14.08 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Екатерина ПОПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 18.94 | 8.02 | 13.92 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | #13 | |
| 13 | Ульяна ШУСТЕРОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 18.05 | 6.47 | 12.58 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
| 14 | Евгения БЕСПАЛОВА Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | 17.07 | 6.23 | 11.84 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.10.2015 20:02