| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ГЛАВАТСКИХ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | 39.05 | 15.71 | 23.34 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Елизавета АБРАМОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 35.56 | 15.40 | 21.16 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #14 | |
| 3 | Милана АЛИЕВА Красноярск, КГБУДО "СДЮСШОР по ледовым видам спорта" | 33.85 | 13.51 | 20.34 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Ксения БОТУЛЕВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 31.62 | 11.62 | 20.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Дарья СТЕПАНОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 29.77 | 10.77 | 20.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Мария ЗЛОБИНА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 29.63 | 10.97 | 19.66 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
| 7 | Анастасия КАРПОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 29.54 | 10.36 | 19.18 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Евгения МОРДВИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 28.76 | 10.60 | 20.16 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #5 | |
| 9 | Анастасия БРОННИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 28.69 | 10.35 | 20.34 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #21 | |
| 10 | Ксения СУШКО Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 28.34 | 9.02 | 21.32 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 2.00 | #22 | |
| 11 | Ксения ЗАХАРОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 28.27 | 8.93 | 20.34 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #20 | |
| 12 | Ксения ИВАХОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 28.01 | 10.51 | 18.50 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
| 13 | Полина МУХИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 27.17 | 9.33 | 19.84 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 2.00 | #4 | |
| 14 | Дарья БЕРЕЗОВСКАЯ Красноярск, КГБУДО "СДЮСШОР по ледовым видам спорта" | 26.75 | 10.07 | 17.68 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #13 | |
| 15 | Ольга ДОРОХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 26.65 | 8.31 | 20.34 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #15 | |
| 16 | Мария БУТУСОВА Тобольск, | 25.75 | 8.27 | 18.48 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #9 | |
| 17 | Юлия ПИСКУНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 25.28 | 5.94 | 19.34 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Дарья АРСЛАНОВА Тобольск, | 25.28 | 7.46 | 18.82 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #7 | |
| 19 | Валерия КУБРАН Тобольск, | 24.32 | 6.16 | 18.16 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Анастасия КИДЛО Тобольск, | 21.96 | 6.14 | 16.82 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #8 | |
| 21 | Ксения ЧЕШУН Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | 19.03 | 5.03 | 15.00 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.10.2015 20:02