| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира МАЙДАННИК Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 29.98 | 12.92 | 17.06 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Дарья КОПТЕЛОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 26.38 | 11.25 | 16.13 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #14 | |
| 3 | Екатерина ЕРШОВА Тобольск, | 23.99 | 8.12 | 15.87 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Амелия МУСИНА Тобольск, | 21.72 | 7.92 | 14.80 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Екатерина БОГАТЫРЕВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 21.59 | 9.59 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.00 | #1 | |
| 6 | Ярослава ВЛАСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 21.08 | 6.01 | 15.07 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Евгения САФОНОВА Тобольск, | 20.13 | 7.99 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.00 | #8 | |
| 8 | Кира СОТНИКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 19.59 | 5.59 | 14.00 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Дарья ПАНКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 18.63 | 4.10 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Анна КАМЕЛИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 18.44 | 5.24 | 13.20 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Анна ХУСАИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 17.68 | 6.09 | 13.59 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.00 | #11 | |
| 12 | Вероника БАБУШКИНА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 16.73 | 6.06 | 12.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.00 | #10 | |
| 13 | Мария МОЛОДЫХ Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 15.87 | 3.41 | 13.46 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #12 | |
| 14 | Полина ХИСАМУТДИНОВА Тобольск, | 15.22 | 2.96 | 12.26 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.10.2015 20:02