| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена ПУШКАРЕВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 23.63 | 9.49 | 14.14 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Дарья СТОРОЖЕНКО Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 22.92 | 8.28 | 14.64 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Арина ВОРОНИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 22.86 | 8.60 | 15.26 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Ева ХМЕЛЬКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 22.64 | 7.26 | 15.38 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Виктория МОРОЗ Тобольск, | 22.05 | 7.17 | 14.88 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Владислава ПРОКОФЬЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 20.81 | 7.56 | 13.25 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Алина КОКИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 20.72 | 7.10 | 13.62 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Арина БЛОХИНА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 20.42 | 7.05 | 13.37 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Светлана МАЙЕР Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 20.25 | 6.87 | 13.38 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Ева ТЕРШУКОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 19.06 | 7.44 | 13.62 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #4 | |
| 11 | Алена ДОЛГИХ Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 17.75 | 5.36 | 12.39 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Эмилия САХАРОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 17.67 | 5.77 | 13.90 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 2.00 | #8 | |
| 13 | Алиса КАНАЛЕЕВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 17.28 | 5.13 | 12.15 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Софья ВАСИЛЬЕВА Тобольск, | 16.36 | 4.75 | 11.61 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Валерия КОЛЕГОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 15.77 | 4.28 | 11.49 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Анжела ЗАГРЕТДИНОВА Тобольск, | 15.69 | 3.80 | 11.89 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Анастасия МАЗАЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 14.39 | 3.14 | 11.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.10.2015 20:02