| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ТАРАСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 112.61 | 1 | 1 |
| 2 | София ПЕРМИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 106.26 | 2 | 2 |
| 3 | Елизавета МЕРЦ Омск, СДЮСШОР №35 | 102.62 | 3 | 3 |
| 4 | Вита КАРЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | 97.41 | 4 | 5 |
| 5 | Вера ЖУК Омск, СДЮСШОР №35 | 96.23 | 6 | 4 |
| 6 | Елизавета ВЕТЛУГИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 90.69 | 11 | 6 |
| 7 | Ева ДЮКОВА Красноярск, КГБУДО "СДЮСШОР по ледовым видам спорта" | 89.18 | 12 | 8 |
| 8 | Екатерина ТРЕГУБ Красноярск, КГБУДО "СДЮСШОР по ледовым видам спорта" | 88.91 | 10 | 10 |
| 9 | Ксения ПЕТРУХИНА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 87.47 | 15 | 7 |
| 10 | Екатерина ЩИПЦОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 87.19 | 7 | 11 |
| 11 | Анна ПРЯНИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 87.18 | 5 | 14 |
| 12 | Ульяна ПОЗДНЯКОВА Красноярск, КГБУДО "СДЮСШОР по ледовым видам спорта" | 85.16 | 8 | 15 |
| 13 | Дарья БОТУЛЕВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 83.90 | 18 | 9 |
| 14 | Ольга ЗАХАРОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 83.02 | 14 | 13 |
| 15 | Ксения ОКЛАДНИКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 81.46 | 16 | 12 |
| 16 | Анастасия БОРИСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 77.46 | 9 | 18 |
| 17 | Милена ЖУКОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 76.92 | 17 | 16 |
| 18 | Мария МАРКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 72.01 | 13 | 19 |
| 19 | Вероника ДИЗЕР Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 70.65 | 19 | 17 |
| 20 | Анастасия ПРИБЫЛЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 66.83 | 20 | 20 |
| 21 | Мария ЛОЩИНИНА Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | 50.12 | 22 | 21 |
Last Update: 22.10.2015 20:02