| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Полина ГЛАВАТСКИХ Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | 39.05 | 1 |
| 2 | Елизавета АБРАМОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 35.56 | 2 |
| 3 | Милана АЛИЕВА Красноярск, КГБУДО "СДЮСШОР по ледовым видам спорта" | 33.85 | 3 |
| 4 | Ксения БОТУЛЕВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 31.62 | 4 |
| 5 | Дарья СТЕПАНОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 29.77 | 5 |
| 6 | Мария ЗЛОБИНА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 29.63 | 6 |
| 7 | Анастасия КАРПОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 29.54 | 7 |
| 8 | Евгения МОРДВИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 28.76 | 8 |
| 9 | Анастасия БРОННИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 28.69 | 9 |
| 10 | Ксения СУШКО Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 28.34 | 10 |
| 11 | Ксения ЗАХАРОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 28.27 | 11 |
| 12 | Ксения ИВАХОВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 28.01 | 12 |
| 13 | Полина МУХИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 27.17 | 13 |
| 14 | Дарья БЕРЕЗОВСКАЯ Красноярск, КГБУДО "СДЮСШОР по ледовым видам спорта" | 26.75 | 14 |
| 15 | Ольга ДОРОХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 26.65 | 15 |
| 16 | Мария БУТУСОВА Тобольск, | 25.75 | 16 |
| 17 | Юлия ПИСКУНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 25.28 | 17 |
| 18 | Дарья АРСЛАНОВА Тобольск, | 25.28 | 18 |
| 19 | Валерия КУБРАН Тобольск, | 24.32 | 19 |
| 20 | Анастасия КИДЛО Тобольск, | 21.96 | 20 |
| 21 | Ксения ЧЕШУН Ноябрьск, МОУ ДОД СДЮСШОР | 19.03 | 21 |
Last Update: 22.10.2015 20:02