| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Алена ПУШКАРЕВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 23.63 | 1 |
| 2 | Дарья СТОРОЖЕНКО Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 22.92 | 2 |
| 3 | Арина ВОРОНИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 22.86 | 3 |
| 4 | Ева ХМЕЛЬКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 22.64 | 4 |
| 5 | Виктория МОРОЗ Тобольск, | 22.05 | 5 |
| 6 | Владислава ПРОКОФЬЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 20.81 | 6 |
| 7 | Алина КОКИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 20.72 | 7 |
| 8 | Арина БЛОХИНА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 20.42 | 8 |
| 9 | Светлана МАЙЕР Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 20.25 | 9 |
| 10 | Ева ТЕРШУКОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 19.06 | 10 |
| 11 | Алена ДОЛГИХ Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 17.75 | 11 |
| 12 | Эмилия САХАРОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 17.67 | 12 |
| 13 | Алиса КАНАЛЕЕВА Красноярск, МАОУ ДОД "СДЮСШОР "Рассвет" | 17.28 | 13 |
| 14 | Софья ВАСИЛЬЕВА Тобольск, | 16.36 | 14 |
| 15 | Валерия КОЛЕГОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 15.77 | 15 |
| 16 | Анжела ЗАГРЕТДИНОВА Тобольск, | 15.69 | 16 |
| 17 | Анастасия МАЗАЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮСШОР "Прибой" | 14.39 | 17 |
Last Update: 22.10.2015 20:02