| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория НОСИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 47.24 | 25.10 | 22.14 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анастасия БОНДАРЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 45.13 | 25.53 | 20.60 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Полина ДУДИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 41.70 | 22.62 | 19.08 | 4.67 | 4.50 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Виктория НОВИЧОНОК Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 40.54 | 21.40 | 20.14 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Юлия ЧУПАХИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 37.13 | 19.07 | 18.06 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Елизавета КОШАЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 36.99 | 18.63 | 18.36 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Кристина АНТИПИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 36.13 | 18.13 | 18.00 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Полина СИЛЬНИЦКАЯ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 34.54 | 17.06 | 17.48 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Наиля ШАРИПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 33.45 | 17.03 | 17.42 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Надежда ПОПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 32.46 | 16.54 | 15.92 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Александра АНДРЕЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 32.16 | 15.92 | 18.24 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #11 | |
| 12 | Анна ФРАНК Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 31.88 | 15.34 | 16.54 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Александра ЖУЖГИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 31.17 | 16.29 | 16.88 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #10 | |
| 14 | Валерия ВЕРЕТЕННИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 29.07 | 12.67 | 16.40 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Анастасия СИВАКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 28.73 | 14.13 | 14.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 02.10.2015 17:15