| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПЕРМИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 71.32 | 36.31 | 36.01 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #11 | |
| 2 | Александра ТАРАСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 65.97 | 28.71 | 38.26 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Екатерина КОХАНОВИЧ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 64.89 | 28.10 | 36.79 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Карина САФИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 64.66 | 28.80 | 35.86 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Ульяна ОРЛОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 63.38 | 27.85 | 36.53 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Анастасия БОРИСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 61.79 | 27.40 | 34.39 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Софья ЛУШПАЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 60.70 | 26.90 | 34.80 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Яна СЕМЕНОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 53.77 | 20.70 | 35.07 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #6 | |
| 9 | Елизавета ВЕТЛУГИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 48.99 | 19.40 | 31.59 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 2.00 | #2 | |
| 10 | Анастасия ПРИБЫЛЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 45.33 | 16.94 | 28.39 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Мария МАРКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 45.32 | 13.98 | 31.34 | 4.00 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 02.10.2015 17:15