| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ТАРАСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 49.66 | 25.75 | 23.91 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Анастасия БОРИСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 42.95 | 21.54 | 21.41 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Яна СЕМЕНОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 42.59 | 20.60 | 22.99 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #7 | |
| 4 | София ПЕРМИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 42.46 | 20.13 | 22.33 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Ульяна ОРЛОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 40.60 | 18.93 | 21.67 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Карина САФИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 39.41 | 19.17 | 21.24 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Екатерина КОХАНОВИЧ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 35.97 | 15.81 | 21.16 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Елизавета ВЕТЛУГИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 35.89 | 15.14 | 20.75 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Софья ЛУШПАЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 32.35 | 14.93 | 20.42 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 3.00 | #10 | |
| 10 | Мария МАРКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 30.01 | 10.43 | 19.58 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Анастасия ПРИБЫЛЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 25.78 | 9.78 | 17.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 02.10.2015 17:15