| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ВЛАСЕНКО Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 85.88 | 36.04 | 49.84 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Павел АСТАХОВ Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 79.37 | 33.39 | 46.98 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Илья КАРАНКЕВИЧ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 78.01 | 32.33 | 46.68 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Иван КУЗНЕЦОВ Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 75.23 | 30.23 | 46.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Александр КНЯЖЕВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 70.16 | 26.32 | 44.84 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Федор ЛОДИКОВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 54.47 | 19.31 | 36.16 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Ян ЛАТЫПОВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 41.39 | 10.41 | 34.98 | 3.58 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 02.10.2015 17:15