| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ВЛАСЕНКО Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 51.49 | 27.50 | 23.99 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Павел АСТАХОВ Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 42.82 | 20.16 | 22.66 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Иван КУЗНЕЦОВ Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 42.74 | 21.08 | 21.66 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Александр КНЯЖЕВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 41.79 | 20.70 | 22.09 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Илья КАРАНКЕВИЧ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 34.12 | 13.54 | 20.58 | 4.25 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Федор ЛОДИКОВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 29.27 | 11.61 | 17.66 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Ян ЛАТЫПОВ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 24.32 | 5.99 | 18.33 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 02.10.2015 17:15