| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДАВЫДОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 54.54 | 23.18 | 31.36 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Дарья ЧЕРДЫНЦЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 51.03 | 21.61 | 29.42 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Кристина КОСАРЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 50.18 | 22.11 | 28.07 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 45.16 | 17.88 | 27.28 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Мария ЧЕРНЫШОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 45.09 | 16.67 | 29.42 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Майя МОШКИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 42.89 | 18.38 | 25.51 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Владислава ШВЕЦ ВНЕ КОНКУРСА | 41.16 | 15.79 | 25.37 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Екатерина ПОПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 37.94 | 11.67 | 26.27 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 02.10.2015 17:15