| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДАВЫДОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 33.57 | 17.14 | 16.43 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Мария ЧЕРНЫШОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 29.18 | 13.93 | 15.25 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Диана ХАКИМОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 26.27 | 11.77 | 14.50 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 26.04 | 12.96 | 14.08 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Майя МОШКИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 25.93 | 12.02 | 13.91 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Кристина КОСАРЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 23.83 | 9.41 | 14.42 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Дарья ЧЕРДЫНЦЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 23.30 | 9.30 | 14.00 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Екатерина ПОПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 23.18 | 9.27 | 13.91 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Владислава ШВЕЦ ВНЕ КОНКУРСА | 19.53 | 8.28 | 12.25 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 02.10.2015 17:15