| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ЗАХАРОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 34.64 | 14.96 | 20.68 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #14 | |
| 2 | Анастасия БРОННИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 33.42 | 12.26 | 21.16 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Ольга ДОРОХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 33.21 | 12.03 | 21.18 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Полина МУХИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 31.48 | 11.64 | 20.84 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Евгения МОРДВИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 31.38 | 10.38 | 21.00 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Алена НОВИКОВА Омск, СДЮСШОР №35 | 31.10 | 12.28 | 20.82 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 2.00 | #13 | |
| 7 | Елизавета АБРАМОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 30.43 | 11.77 | 20.66 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | #11 | |
| 8 | Елизавета БЕЛЯЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 29.96 | 9.62 | 20.34 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Юлия ПИСКУНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 28.96 | 10.28 | 18.68 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Ксения СУШКО Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 28.72 | 8.90 | 19.82 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Софья ШАКИРОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 25.43 | 8.27 | 19.16 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 2.00 | #9 | |
| 12 | Валерия ПРИХОДЬКО ВНЕ КОНКУРСА | 23.95 | 5.95 | 18.00 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Александра РОДИОНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 21.76 | 5.26 | 16.50 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 02.10.2015 17:15