| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина АВДЕЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | 31.94 | 14.74 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Ульяна СТРУЖАК Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 31.45 | 14.65 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Сафина МУКАЛЛЯПОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 29.92 | 13.92 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Анастасия ТАБАШНИКОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 28.99 | 12.59 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Кристина ШАКИРОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 28.44 | 12.51 | 16.93 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Елизавета БАХМАТОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 28.13 | 12.99 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #12 | |
| 7 | Евгения ЯЗОВСКАЯ Омск, СДЮСШОР №35 | 24.91 | 9.18 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Яна ГАРТМАН Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 22.84 | 9.11 | 13.73 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Ярослава ВЛАСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 16.96 | 7.16 | 12.80 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 3.00 | #10 | |
| 10 | Мария МОЛОДЫХ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 16.89 | 4.09 | 12.80 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Анна КАМЕЛИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 16.39 | 3.99 | 12.40 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Анна ХУСАИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 15.08 | 3.95 | 12.13 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 02.10.2015 17:15