| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ИВАНОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 24.25 | 9.37 | 14.88 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Виктория АНТОНЕНКО Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 23.94 | 10.30 | 14.64 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #11 | |
| 3 | Диана ЧИРКОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 23.89 | 10.01 | 14.88 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #15 | |
| 4 | Арина ВОРОНИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 22.21 | 8.57 | 14.64 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Полина МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 20.75 | 8.13 | 13.62 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Владислава ПРОКОФЬЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 19.07 | 7.06 | 12.01 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Ева ХМЕЛЬКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 19.04 | 5.78 | 14.26 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Екатерина ПЕРМИНОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 18.51 | 5.25 | 13.26 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Алина КОКИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 18.49 | 6.60 | 12.89 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Полина КИРИЕВСКАЯ Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 17.76 | 6.13 | 12.63 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #13 | |
| 11 | Алена ДОЛГИХ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 17.32 | 5.69 | 11.63 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Ольга СТАРИЧКОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 16.68 | 6.54 | 13.14 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | #2 | |
| 13 | Валерия КОЛЕГОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 13.52 | 3.37 | 10.15 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Анастасия МАЗАЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 12.01 | 2.23 | 9.78 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 02.10.2015 17:15