| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДАВЫДОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 88.11 | 1 | 1 |
| 2 | Дарья ЧЕРДЫНЦЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 74.33 | 7 | 2 |
| 3 | Мария ЧЕРНЫШОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 74.27 | 2 | 5 |
| 4 | Кристина КОСАРЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 74.01 | 6 | 3 |
| 5 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 71.20 | 4 | 4 |
| 6 | Майя МОШКИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 68.82 | 5 | 6 |
| 7 | Екатерина ПОПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 61.12 | 8 | 8 |
| WD | Диана ХАКИМОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | |||
| FNR | Владислава ШВЕЦ ВНЕ КОНКУРСА |
Last Update: 02.10.2015 17:15