| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия БОНДАРЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 44.46 | 26.20 | 19.26 | 4.92 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Дарья САРАНЧУК Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 40.46 | 21.80 | 19.66 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #11 | |
| 3 | Виктория НОСИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 39.34 | 20.96 | 19.38 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Полина ДУДИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 38.24 | 19.98 | 19.26 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Полина СИЛЬНИЦКАЯ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 38.03 | 20.03 | 18.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Татьяна ЛЫЙРОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 37.00 | 19.40 | 18.60 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Елена ЛОГИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 36.78 | 17.86 | 18.92 | 4.83 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Юлия ЧУПАХИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 35.80 | 18.20 | 18.60 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Лия ПОДШИВАЛОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 33.30 | 16.74 | 17.56 | 4.42 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Александра АНДРЕЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 32.38 | 14.64 | 18.74 | 4.75 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Валерия ВЕРЕТЕННИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 31.28 | 13.74 | 17.54 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2015 10:31