| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ТАРАСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 42.45 | 23.71 | 18.74 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Людмила БЫКОВА Мегион, | 37.75 | 19.67 | 18.08 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Александра МАЛАХОВА | 35.35 | 18.43 | 17.92 | 4.58 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #13 | |
| 4 | Наиля ШАРИПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 35.17 | 17.97 | 17.20 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Ева ОВЧИННИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 33.40 | 16.60 | 17.80 | 4.50 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #14 | |
| 6 | Екатерина ВЛАСОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 32.92 | 17.12 | 16.80 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Анастасия ОБОДЕЦ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 32.75 | 18.01 | 16.74 | 4.25 | 4.08 | 3.92 | 4.42 | 4.25 | 2.00 | #8 | |
| 8 | Виктория ИГНАТЕНКО Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 32.33 | 15.47 | 16.86 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Александра ЖУЖГИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 32.21 | 16.49 | 16.72 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Елизавета ВЕТЛУГИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 31.93 | 15.21 | 16.72 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Анна ФРАНК Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 31.26 | 14.80 | 16.46 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Мария МАРКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 30.32 | 13.40 | 16.92 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Надежда ПОПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 29.97 | 14.29 | 15.68 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Яна САРАНЧУК Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 29.68 | 13.66 | 17.02 | 4.42 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
| 15 | Екатерина ШЕСТАКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 29.32 | 13.46 | 15.86 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Александра ШУМСКАЯ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 28.13 | 12.95 | 15.18 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Дарья ЧЕМПАЛОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 26.92 | 12.00 | 14.92 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Анна ПОЛИВАНОВА ВНЕ КОНКУРСА!!!!! | 26.72 | 12.60 | 15.12 | 3.92 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
| 19 | Маргарита АХРАМОВИЧ Сургут, МАУ "Ледовый дворец спорта" | 18.14 | 5.40 | 13.74 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2015 10:31