| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПЕРМИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 60.97 | 29.33 | 31.64 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Анастасия БОРИСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 58.40 | 27.73 | 31.67 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #11 | |
| 3 | Анна ПРЯНИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 51.92 | 21.91 | 30.01 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Софья ЛУШПАЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 49.68 | 21.43 | 29.25 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Анастасия СЕМЕНОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 48.31 | 21.93 | 26.38 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Ульяна ОРЛОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 46.79 | 19.75 | 28.04 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Дарья БОТУЛЕВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 44.98 | 19.78 | 25.20 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Полина ТУМАНОВА Сургут, МАУ "Ледовый дворец спорта" | 42.78 | 18.00 | 24.78 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Дарья БУСЫГИНА Верхняя Салда, ВСМПО-АВИСМА | 38.75 | 13.86 | 24.89 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Мария ОКУЛОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 36.03 | 12.97 | 25.06 | 3.67 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | #9 | |
| 11 | Александра ЧЕРНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 34.42 | 11.88 | 23.54 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Софья АНУФРИЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 32.92 | 10.80 | 23.12 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Аделина ЛИТВИНЕНКО Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 28.36 | 8.59 | 21.77 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление/Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2015 10:31