| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя МОШКИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 37.07 | 15.57 | 21.50 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Анастасия ЖУРАВКИНА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 35.80 | 14.98 | 20.82 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ксения ЗАХАРОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 35.57 | 15.57 | 21.00 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #15 | |
| 4 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 35.19 | 14.03 | 22.16 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Мария МИРОНОВА Мегион, | 34.98 | 14.14 | 21.84 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #29 | |
| 6 | Анастасия КРЫЛОВА Тобольск, | 34.65 | 13.65 | 21.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Елизавета АБРАМОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 33.20 | 12.54 | 20.66 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Ксения СЕМКИНА Мегион, | 32.73 | 12.73 | 21.00 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #25 | |
| 9 | Анастасия БРОННИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 32.28 | 12.12 | 20.16 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Вероника ФИНАЕВА Сургут, МАУ "Ледовый дворец спорта" | 31.60 | 11.78 | 19.82 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #27 | |
| 11 | Полина МУХИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 31.34 | 11.50 | 20.84 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #22 | |
| 12 | Виктория ИВАНОВА Тобольск, | 30.94 | 11.60 | 20.34 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Ульяна СТРУЖАК Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 30.41 | 11.41 | 20.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #17 | |
| 14 | Полина БУШУХИНА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 30.19 | 11.19 | 20.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
| 15 | Екатерина ПОПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 29.80 | 10.30 | 20.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #28 | |
| 16 | Ксения СУШКО Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 29.54 | 10.38 | 20.16 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #21 | |
| 17 | Полина ГИЛЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 29.15 | 9.97 | 19.18 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Ольга ДОРОХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 28.83 | 9.99 | 19.84 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #30 | |
| 19 | Дарья СТРОЕВА Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | 28.66 | 11.50 | 18.16 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #14 | |
| 20 | Дарья АРСЛАНОВА Тобольск, | 28.60 | 9.76 | 19.84 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #23 | |
| 21 | Арина АЛЕКСЕЕВА Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | 28.24 | 10.90 | 18.34 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #12 | |
| 22 | Александра ДУБРОВСКАЯ Сургут, МАУ "Ледовый дворец спорта" | 27.87 | 9.69 | 19.18 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
| 23 | Евгения МОРДВИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 27.72 | 10.06 | 19.66 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 2.00 | #24 | |
| 24 | Галина ГОРБУНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 26.66 | 8.82 | 18.84 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #26 | |
| 25 | Софья СУХАРЕВСКАЯ Сургут, МАУ "Ледовый дворец спорта" | 25.82 | 7.98 | 17.84 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 26 | Вера ФОМИНЫХ Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | 25.16 | 7.32 | 17.84 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 27 | Валерия ПРИХОДЬКО Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 25.15 | 8.81 | 18.34 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 2.00 | #2 | |
| 28 | Анна КАРПУЦЕНКО Сургут, МАУ "Ледовый дворец спорта" | 24.11 | 6.95 | 18.16 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #16 | |
| 29 | Мария КОПАСОВА Сургут, МАУ "Ледовый дворец спорта" | 22.32 | 6.64 | 18.68 | 3.00 | 2.92 | 3.42 | 3.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2015 10:31