| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПЕРМИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 97.17 | 1 | 1 |
| 2 | Анастасия БОРИСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 94.01 | 2 | 2 |
| 3 | Анна ПРЯНИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 83.75 | 3 | 3 |
| 4 | Софья ЛУШПАЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 80.71 | 4 | 4 |
| 5 | Анастасия СЕМЕНОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 77.33 | 5 | 5 |
| 6 | Ульяна ОРЛОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 75.28 | 6 | 6 |
| 7 | Дарья БОТУЛЕВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 72.08 | 8 | 7 |
| 8 | Полина ТУМАНОВА Сургут, МАУ "Ледовый дворец спорта" | 70.03 | 7 | 8 |
| 9 | Дарья БУСЫГИНА Верхняя Салда, ВСМПО-АВИСМА | 62.38 | 10 | 9 |
| 10 | Мария ОКУЛОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 61.00 | 9 | 10 |
| 11 | Александра ЧЕРНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 56.33 | 13 | 11 |
| 12 | Софья АНУФРИЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 55.58 | 12 | 12 |
| 13 | Аделина ЛИТВИНЕНКО Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 48.73 | 14 | 13 |
| WD | Анастасия ПРИБЫЛЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" |
Last Update: 10.04.2015 10:31