| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Майя МОШКИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 37.07 | 1 |
| 2 | Анастасия ЖУРАВКИНА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 35.80 | 2 |
| 3 | Ксения ЗАХАРОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 35.57 | 3 |
| 4 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 35.19 | 4 |
| 5 | Мария МИРОНОВА Мегион, | 34.98 | 5 |
| 6 | Анастасия КРЫЛОВА Тобольск, | 34.65 | 6 |
| 7 | Елизавета АБРАМОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 33.20 | 7 |
| 8 | Ксения СЕМКИНА Мегион, | 32.73 | 8 |
| 9 | Анастасия БРОННИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 32.28 | 9 |
| 10 | Вероника ФИНАЕВА Сургут, МАУ "Ледовый дворец спорта" | 31.60 | 10 |
| 11 | Полина МУХИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 31.34 | 11 |
| 12 | Виктория ИВАНОВА Тобольск, | 30.94 | 12 |
| 13 | Ульяна СТРУЖАК Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 30.41 | 13 |
| 14 | Полина БУШУХИНА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 30.19 | 14 |
| 15 | Екатерина ПОПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 29.80 | 15 |
| 16 | Ксения СУШКО Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 29.54 | 16 |
| 17 | Полина ГИЛЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 29.15 | 17 |
| 18 | Ольга ДОРОХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 28.83 | 18 |
| 19 | Дарья СТРОЕВА Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | 28.66 | 19 |
| 20 | Дарья АРСЛАНОВА Тобольск, | 28.60 | 20 |
| 21 | Арина АЛЕКСЕЕВА Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | 28.24 | 21 |
| 22 | Александра ДУБРОВСКАЯ Сургут, МАУ "Ледовый дворец спорта" | 27.87 | 22 |
| 23 | Евгения МОРДВИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 27.72 | 23 |
| 24 | Галина ГОРБУНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 26.66 | 24 |
| 25 | Софья СУХАРЕВСКАЯ Сургут, МАУ "Ледовый дворец спорта" | 25.82 | 25 |
| 26 | Вера ФОМИНЫХ Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | 25.16 | 26 |
| 27 | Валерия ПРИХОДЬКО Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 25.15 | 27 |
| 28 | Анна КАРПУЦЕНКО Сургут, МАУ "Ледовый дворец спорта" | 24.11 | 28 |
| 29 | Мария КОПАСОВА Сургут, МАУ "Ледовый дворец спорта" | 22.32 | 29 |
Last Update: 10.04.2015 10:31