| Мс. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПЕРМИНОВА | ТЮМ | 58.23 | 28.22 | 30.01 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Анастасия БОРИСОВА | ТЮМ | 57.91 | 27.17 | 30.74 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Анастасия ПУПЫШЕВА | ТЮМ | 52.74 | 23.49 | 29.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Анна ПРЯНИКОВА | ТЮМ | 50.39 | 23.22 | 27.17 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ульяна ОРЛОВА | ТЮМ | 48.70 | 22.01 | 26.69 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Софья ЛУШПАЕВА | ТЮМ | 45.78 | 18.46 | 28.32 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #16 | |
| 7 | Мария МИРОНОВА | МЕГ | 45.37 | 17.64 | 27.73 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Анастасия СЕМЕНОВА | ВПШ | 44.41 | 19.17 | 26.24 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Дарья БОТУЛЕВА | ВПШ | 43.64 | 20.79 | 23.85 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #11 | |
| 10 | Александра ТРУХАЧЕВА | ПРМ | 43.16 | 18.61 | 26.55 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 2.00 | #17 | |
| 11 | Мария ОКУЛОВА | ТЮМ | 42.07 | 17.01 | 25.06 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Ева МОСКАЛЬЧУК | НВС | 38.61 | 15.04 | 23.57 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Милана НАЧЕТОВА | ЧЕЛ | 37.18 | 14.33 | 23.85 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
| 14 | Анастасия ПРИБЫЛЕВА | ТЮМ | 36.04 | 12.33 | 23.71 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Анна БЕСПЕЧАНСКАЯ | НВС | 35.46 | 13.82 | 22.64 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
| 16 | Алиса КАРПОВИЧ | СХД | 33.29 | 12.38 | 21.91 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
| 17 | Александра ЧЕРНОВА | ТЮМ | 33.23 | 10.83 | 23.40 | 3.42 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Итого баллов в виде |
| TES | Оценка технич. элемент. |
| PCS | Оценка компонентов |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление/Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.03.2015 17:07