| Мс. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПЕРМИНОВА | ТЮМ | 37.33 | 19.83 | 17.50 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Анастасия ПУПЫШЕВА | ТЮМ | 32.34 | 15.85 | 16.49 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Анастасия БОРИСОВА | ТЮМ | 30.57 | 14.74 | 16.83 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #14 | |
| 4 | Александра ТРУХАЧЕВА | ПРМ | 30.06 | 14.73 | 15.33 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Мария МИРОНОВА | МЕГ | 29.85 | 14.18 | 15.67 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Софья ЛУШПАЕВА | ТЮМ | 29.03 | 13.61 | 15.42 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Анастасия СЕМЕНОВА | ВПШ | 28.20 | 13.46 | 14.74 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Милана НАЧЕТОВА | ЧЕЛ | 26.36 | 12.77 | 13.59 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Дарья БОТУЛЕВА | ВПШ | 26.30 | 12.88 | 13.42 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Анна ПРЯНИКОВА | ТЮМ | 25.79 | 10.87 | 14.92 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Ева МОСКАЛЬЧУК | НВС | 24.30 | 11.31 | 12.99 | 3.58 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Ульяна ОРЛОВА | ТЮМ | 24.30 | 9.14 | 15.16 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Анна БЕСПЕЧАНСКАЯ | НВС | 22.72 | 10.21 | 12.51 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Анастасия ПРИБЫЛЕВА | ТЮМ | 22.59 | 9.18 | 13.41 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Александра ЧЕРНОВА | ТЮМ | 22.05 | 9.05 | 13.00 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Мария ОКУЛОВА | ТЮМ | 21.36 | 7.78 | 13.58 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Алиса КАРПОВИЧ | СХД | 19.52 | 7.60 | 12.92 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #7 |
| Обозн. | |
| TSS | Итого баллов в виде |
| TES | Оценка технич. элемент. |
| PCS | Оценка компонентов |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление/Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.03.2015 17:07