| Мс. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна РОМАСЮК | ПОК | 38.47 | 15.97 | 22.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Ксения ЗАХАРОВА | ТЮМ | 35.24 | 14.74 | 21.50 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #18 | |
| 3 | Анастасия КРЫЛОВА | ТОБ | 32.71 | 12.55 | 20.16 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Елизавета АБРАМОВА | ТЮМ | 32.42 | 11.90 | 20.52 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Майя МОШКИНА | ТЮМ | 32.39 | 12.71 | 20.68 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #16 | |
| 6 | Алиса ОБУХОВА | ТЮМ | 32.29 | 12.79 | 21.50 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 2.00 | #15 | |
| 7 | Дарья КАШИРОВА | НВС | 31.90 | 11.90 | 20.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Полина МУХИНА | ТЮМ | 31.58 | 10.74 | 20.84 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Мария САФОНОВА | ТЮМ | 31.56 | 11.22 | 21.34 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Ксения СЕМКИНА | МЕГ | 30.38 | 11.04 | 21.34 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 2.00 | #3 | |
| 11 | Елизавета ЧАЙКО | БЕР | 30.20 | 11.36 | 18.84 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Ольга ДОРОХОВА | ТЮМ | 29.76 | 10.42 | 20.34 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #13 | |
| 13 | Екатерина ПОПОВА | ТЮМ | 28.70 | 10.86 | 19.84 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #6 | |
| 14 | Виктория ИВАНОВА | ТОБ | 28.29 | 10.47 | 18.82 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #17 | |
| 15 | Ксения СУШКО | ТЮМ | 28.25 | 9.41 | 19.84 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #20 | |
| 16 | Анастасия РОЖКОВА | НВС | 28.25 | 9.41 | 18.84 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Валерия ПРИХОДЬКО | ТЮМ | 28.15 | 9.49 | 18.66 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Карина КРЮКОВА | БЕР | 27.95 | 8.95 | 19.00 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Ульяна СТРУЖАК | ТЮМ | 27.93 | 8.95 | 19.98 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #19 | |
| 20 | Анастасия БРОННИКОВА | ТЮМ | 27.73 | 8.89 | 19.84 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
| 21 | Галина ГОРБУНОВА | ТЮМ | 26.82 | 8.48 | 19.34 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #11 | |
| 22 | Полина БУШУХИНА | ЕКБ | 26.79 | 9.29 | 19.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #21 | |
| 23 | Екатерина ШАЦКАЯ | БЕР | 24.37 | 10.21 | 17.16 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | #2 | |
| 24 | Полина ГИЛЕВА | ТЮМ | 24.15 | 7.83 | 18.32 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #14 |
| Обозн. | |
| TSS | Итого баллов в виде |
| TES | Оценка технич. элемент. |
| PCS | Оценка компонентов |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.03.2015 17:07