| Мс. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия СЕМЕНОВА | ВПШ | 40.56 | 18.06 | 22.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Полина БРАВИКОВА | ВСЛ | 38.72 | 15.72 | 23.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Анна АКОПЯН | ЕКБ | 34.50 | 13.84 | 20.66 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Екатерина ОЛЮТИНА | ВСЛ | 34.03 | 13.19 | 20.84 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Александра ПЕТУХОВА | ВПШ | 33.06 | 14.40 | 20.66 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 2.00 | #18 | |
| 6 | София ШАРАВЬЕВА | ПРМ | 31.96 | 11.46 | 21.50 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
| 7 | Анастасия НИКУЛИНА | ЕКБ | 30.23 | 12.07 | 18.16 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Вероника ХАРИТОНОВА | НВУ | 29.68 | 11.02 | 18.66 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Алина ТИМОФЕЕВА | НВУ | 27.81 | 9.81 | 18.00 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #25 | |
| 10 | Анна КРЫЛОВА | ПРМ | 27.80 | 9.80 | 20.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 2.00 | #26 | |
| 11 | Полина БУШУХИНА | ВПШ | 27.61 | 9.29 | 20.32 | 3.58 | 3.08 | 3.50 | 2.00 | #8 | |
| 12 | Анастасия БЕКЕТОВА | НВУ | 27.41 | 10.57 | 16.84 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Ева МАЛЬЦЕВА | ВПШ | 26.33 | 7.85 | 18.48 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #30 | |
| 14 | Нина ЕМЕЛЬЯНОВА | ВПШ | 25.83 | 8.17 | 18.66 | 3.33 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #24 | |
| 15 | Дарья КОРЕЛИНА | ВСЛ | 25.68 | 6.86 | 18.82 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Елизавета МАЦНЕВА | ЕКБ | 23.99 | 7.97 | 19.02 | 3.42 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | #4 | |
| 17 | Елизавета СИМОНЯНЦ | ВПШ | 23.36 | 6.86 | 16.50 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #29 | |
| 18 | Алеся ИЗЮРЬЕВА | ЕКБ | 23.30 | 6.46 | 19.84 | 3.42 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | #20 | |
| 19 | Ксения РУБЦОВА | ВПШ | 22.81 | 7.97 | 15.84 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #6 | |
| 20 | Дарья ЧЕРНОПЯТОВА | ВСЛ | 22.14 | 7.96 | 16.18 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.00 | #10 | |
| 21 | Севинч МАТКУРБАНОВА | ЕКБ | 20.92 | 6.26 | 17.66 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | #5 | |
| 22 | Виктория ПОЗДНЯКОВА | ВПШ | 20.31 | 5.97 | 14.34 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 23 | Алина САЙТХУЖИНА | ВПШ | 19.52 | 6.18 | 16.34 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 3.00 | #12 | |
| 24 | Валерия СТЕБНЕВА | ВПШ | 19.14 | 5.64 | 14.50 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #22 | |
| 25 | Анна НИКОЛАЕВА | ВПШ | 17.87 | 3.69 | 14.18 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
| 26 | Елизавета КАНДЫБА | ЕКБ | 16.48 | 4.14 | 16.34 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 4.00 | #27 |
| Обозн. | |
| TSS | Итого баллов в виде |
| TES | Оценка технич. элемент. |
| PCS | Оценка компонентов |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.03.2015 17:02