| Мс. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анфиса СЕВАСТЬЯНОВА | ЕКБ | 39.69 | 18.62 | 21.07 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Софья КУЗНЕЦОВА | ПРМ | 31.77 | 13.17 | 19.60 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Полина АХРАХАДЗЕ | ЕКБ | 30.58 | 12.18 | 18.40 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Диана АДИГЕЗАЛОВА | ПОЛ | 29.79 | 13.46 | 17.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Софья МОЛЧАНОВА | ПРМ | 29.62 | 13.08 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
| 6 | Елизавета СЕМИКОЛЕННЫХ | ЕКБ | 28.43 | 12.63 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #29 | |
| 7 | Елена ПОДГОРОДЕЦКИХ | ПРМ | 28.20 | 12.80 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #27 | |
| 8 | Ксения БОТУЛЕВА | ВПШ | 27.98 | 12.25 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Виолетта НАМЯТОВА | ВПШ | 25.41 | 10.75 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #25 | |
| 10 | Екатерина БОГАТЫРЕВА | ВПШ | 25.08 | 10.42 | 14.66 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #32 | |
| 11 | Кристина БОЧКАРЕВА | ВПШ | 24.19 | 8.99 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Дарья СТЕПАНОВА | ВПШ | 23.92 | 9.98 | 14.94 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #14 | |
| 13 | Софья КОРОТКОВА | ВСЛ | 23.64 | 9.64 | 14.00 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Яна КОНОНОВА | ЕКБ | 21.89 | 7.36 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #33 | |
| 15 | Снежана МОРОЗОВА | ВСЛ | 21.16 | 8.36 | 12.80 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Мария КРУЧИНЕВСКАЯ | ЕКБ | 20.75 | 7.55 | 13.20 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Анастасия МАЦИБОРКО | ЕКБ | 20.73 | 8.26 | 13.47 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #23 | |
| 18 | Дарья ГРЯЗНОВА | ВПШ | 20.72 | 7.52 | 13.20 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Юлия СМИРНЯГИНА | ВПШ | 20.01 | 6.81 | 13.20 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
| 20 | Мария КОЗЫРИНА | ВПШ | 19.28 | 6.95 | 13.33 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #5 | |
| 21 | Дарья КОПТЕЛОВА | ВПШ | 18.00 | 6.33 | 14.67 | 3.25 | 2.75 | 3.17 | 3.00 | #21 | |
| 22 | Анастасия КРУПАНОВА | ВПШ | 17.40 | 5.46 | 12.94 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #15 | |
| 23 | Дарья ШАТУНОВА | ВПШ | 17.37 | 6.37 | 12.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #7 | |
| 24 | Ксения КУЩЕНКОВА | ЕКБ | 16.18 | 4.85 | 11.33 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
| 25 | Мария ШИШКИНА | ЕКБ | 15.43 | 3.76 | 12.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #12 | |
| 26 | Мария ШАТУНОВА | ВПШ | 15.10 | 4.36 | 11.74 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #24 | |
| 27 | Ксения ЖАМИНОВА | ЕКБ | 14.85 | 4.85 | 12.00 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.00 | #28 | |
| 28 | Ульяна АЛЕКСЕЕВА | ЕКБ | 14.44 | 5.44 | 12.00 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 3.00 | #20 | |
| 29 | Софья КОЧНЕВА | ЕКБ | 10.37 | 3.77 | 9.60 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 3.00 | #9 |
| Обозн. | |
| TSS | Итого баллов в виде |
| TES | Оценка технич. элемент. |
| PCS | Оценка компонентов |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.03.2015 17:02