| Мс. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ТЕРШУКОВА | ВПШ | 14.65 | 6.45 | 8.20 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Алена ПУШКАРЕВА | ВПШ | 13.39 | 6.39 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Эмилия САХАРОВА | ВПШ | 13.06 | 6.26 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
| 4 | София БУШМЕЛЕВА | ВПШ | 12.72 | 6.22 | 6.50 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Алёна ПОЛЯКОВА | ВПШ | 12.43 | 5.53 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Таисия БИРИНДЕЕВА | ВПШ | 11.63 | 6.83 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 1.50 | #20 | |
| 7 | Татьяна ФЕТИСОВА | ВПШ | 10.55 | 4.75 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Ника СМОЛИНА | ВПШ | 10.45 | 4.95 | 5.50 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Екатерина ГАЛИАКБАРОВА | ВПШ | 10.13 | 3.93 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Дарья КОЛЬЧУГИНА | ЕКБ | 9.27 | 4.17 | 5.10 | 1.92 | 2.33 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Дениза КАРТАШОВА | ЕКБ | 9.24 | 4.14 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Ева ПЕСТОВА | ВПШ | 8.99 | 4.09 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Василиса АПАХОВА | ВПШ | 8.93 | 4.23 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
| 14 | Анна ПОПОВА | ЕКБ | 8.86 | 3.76 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Кристина МАТУС | ВПШ | 8.84 | 3.74 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #21 | |
| 16 | Екатерина САЗОНОВА | ВПШ | 8.73 | 4.43 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #6 | |
| 17 | Анастасия АФЛЕТУНОВА | ВПШ | 8.23 | 3.93 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #22 | |
| 18 | Виталина АБАКУМОВА | ВПШ | 8.15 | 3.55 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Екатерина ГЛАДСКИХ | ВПШ | 7.89 | 3.19 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #23 | |
| 20 | Алена ПОПОВА | ВПШ | 7.63 | 2.83 | 5.30 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #17 | |
| 21 | Екатерина БУТУСОВА | ВПШ | 7.35 | 3.05 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Анастасия КИРПИЧНИКОВА | ВПШ | 6.68 | 2.98 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #11 |
| Обозн. | |
| TSS | Итого баллов в виде |
| TES | Оценка технич. элемент. |
| PCS | Оценка компонентов |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 06.03.2015 17:02