| Мс. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья САРАНЧУК | ТЮМ | 68.16 | 32.43 | 35.73 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Екатерина КОХАНОВИЧ | ТЮМ | 58.18 | 26.32 | 31.86 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Анастасия СИВАКОВА | ТЮМ | 52.08 | 24.15 | 28.93 | 3.83 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Наиля ШАРИПОВА | ТЮМ | 50.17 | 20.49 | 30.68 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Дарья ПЕТУХОВА | ПРВ | 47.22 | 18.62 | 29.60 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Елизавета ВЕТЛУГИНА | ТЮМ | 47.08 | 17.67 | 30.41 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
| 7 | Людмила БЫКОВА | МЕГ | 46.92 | 17.98 | 30.94 | 4.00 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 2.00 | #11 | |
| 8 | Анна ФРАНК | ТЮМ | 45.24 | 17.11 | 28.13 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Эмилия СТЕПАНЬЯН | КУР | 35.47 | 11.07 | 26.40 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #3 | |
| 10 | Мария ИВАНЬКОВИЧ | МЕГ | 35.36 | 12.36 | 26.00 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | #4 | |
| 11 | Валерия ГАРЕЛИНА | НОЯ | 32.86 | 10.12 | 23.74 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Анна ПОЛИВАНОВА | МЕГ | 32.57 | 10.77 | 24.80 | 3.33 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | #5 | |
| 13 | Мария ЛОЩИНИНА | НОЯ | 26.15 | 4.75 | 22.40 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Итого баллов в виде |
| TES | Оценка технич. элемент. |
| PCS | Оценка компонентов |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.02.2015 1:34