| Мс. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета БАХМАТОВА | КУР | 26.03 | 10.65 | 15.38 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Екатерина ЕРШОВА | ТОБ | 24.06 | 8.80 | 15.26 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Василиса СЕМЕНОВА | ПОК | 21.14 | 8.62 | 12.52 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Татьяна МАТВИЕНКО | ТЮМ | 20.22 | 5.96 | 14.26 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Амелия МУСИНА | ТОБ | 19.50 | 6.74 | 12.76 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Яна АНАСТАСЬЕВА | СУР | 18.69 | 6.56 | 13.13 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #18 | |
| 7 | Анна ХУСАИНОВА | ТЮМ | 18.02 | 6.89 | 11.13 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Анастасия ЧЕРЕМИСИНА | КУР | 17.72 | 6.08 | 12.64 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #15 | |
| 9 | Арина АРЕФЬЕВА | СУР | 17.72 | 6.45 | 12.27 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #6 | |
| 10 | София МАЛЬЦЕВА | ТЮМ | 17.02 | 5.65 | 11.37 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Мария МОЛОДЫХ | ТЮМ | 16.98 | 4.97 | 12.01 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Евгения САФОНОВА | ТОБ | 16.79 | 5.78 | 12.01 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #12 | |
| 13 | Дарья ЛОГУНОВА | НВ | 15.24 | 3.47 | 11.77 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Виктория РОЗЕНОВА | ТЮМ | 15.02 | 4.14 | 10.88 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Яна НАВРОЦКАЯ | ТЮМ | 14.02 | 4.64 | 10.38 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #20 | |
| 16 | Виктория БЕЛОУСОВА | ТЮМ | 13.96 | 4.20 | 10.76 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #7 | |
| 17 | Анна САЗОНОВА | ТОБ | 13.33 | 3.95 | 9.38 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Яна ДЕРР | ТОБ | 12.51 | 2.37 | 10.14 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Ева КРАВЕЦ | ТЮМ | 11.90 | 3.26 | 8.64 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #24 | |
| 20 | Анастасия НИКИТЧЕНКО | ТОБ | 11.79 | 3.40 | 8.39 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Екатерина АРСЕНТЬЕВА | НУР | 11.14 | 2.64 | 8.50 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Анна КАМЕЛИНА | ТЮМ | 10.88 | 4.00 | 8.88 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | #26 | |
| 23 | Полина ХИСАМУТДИНОВА | ТОБ | 10.53 | 2.40 | 8.13 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #27 | |
| 24 | Мария КОЛЕСНИКОВА | НУР | 10.53 | 2.64 | 7.89 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #16 | |
| 25 | Александра ГАГАРИНА | ТОБ | 8.84 | 2.33 | 8.51 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | #13 | |
| 26 | Марина ГАЙДАЙ | НУР | 8.16 | 2.64 | 9.52 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 4.00 | #5 |
| Обозн. | |
| TSS | Итого баллов в виде |
| TES | Оценка технич. элемент. |
| PCS | Оценка компонентов |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.02.2015 1:34