| Мс. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина КЛИКИЧ / Даниил РАГИМОВ | САМ | 78.30 | 39.80 | 38.50 | 6.42 | 6.25 | 6.42 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Алиса ВОЛОДЬКО / Дмитрий КОТЛОВ | САМ | 70.50 | 34.70 | 35.80 | 6.08 | 5.75 | 5.92 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Екатерина КУЗНЕЦОВА / Дмитрий ПАРХОМЕНКО | ОРН | 59.70 | 27.50 | 32.20 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Елена МАМЧЕНКОВА / Дмитрий НЕНАШЕВ | САМ | 59.37 | 27.87 | 31.50 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Полина ИВАНЕНКО / Даниил КАРПОВ | ОРН | 57.53 | 25.23 | 33.30 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Маргарита ШЕСТАКОВА / Савелий УГРЮМОВ | КИР | 57.20 | 27.00 | 30.20 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Алена ПОНОМАРЕВА / Дмитрий БЛИНОВ | КИР | 55.70 | 26.30 | 29.40 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Екатерина ЛУЧИНА / Михаил БРАГИН | СВО | 53.37 | 26.77 | 26.60 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Ксения БАЛЫБЕРДИНА / Максим ОСИПЕНКО | КИР | 50.80 | 23.10 | 27.70 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Юлия БОРИСОВА / Михаил ОШКВАРКОВ | ННО | 50.73 | 24.53 | 26.20 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Анастасия ЖИРНОКЛЕЕВА / Алексей НОВИКОВ | СВО | 48.74 | 25.54 | 23.20 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Алена ПОДОЛЬСКАЯ / Александр АЛЕКСАНДРОВ | ННО | 48.67 | 21.77 | 26.90 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Анастасия ЯСАКОВА / Демид ПОЛЯНИН | ННО | 44.56 | 22.16 | 22.40 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Итого баллов в виде |
| TES | Оценка технич. элемент. |
| PCS | Оценка компонентов |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги и движения |
| PE | Представление/Исполнение |
| CC | Композиция/Хореография |
| IT | Интерпретация/Музыкальность |
Last Update: 16.02.2015 19:27