| Мс. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина КЛИКИЧ / Даниил РАГИМОВ | САМ | 50.69 | 27.43 | 23.26 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Полина ИВАНЕНКО / Даниил КАРПОВ | ОРН | 44.54 | 23.00 | 21.54 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Елена МАМЧЕНКОВА / Дмитрий НЕНАШЕВ | САМ | 42.00 | 21.26 | 20.74 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Алиса ВОЛОДЬКО / Дмитрий КОТЛОВ | САМ | 41.86 | 21.60 | 20.26 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Екатерина КУЗНЕЦОВА / Дмитрий ПАРХОМЕНКО | ОРН | 39.63 | 19.63 | 20.00 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Алена ПОНОМАРЕВА / Дмитрий БЛИНОВ | КИР | 36.88 | 18.80 | 18.08 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Екатерина ЛУЧИНА / Михаил БРАГИН | СВО | 35.15 | 17.87 | 17.28 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Маргарита ШЕСТАКОВА / Савелий УГРЮМОВ | КИР | 32.74 | 15.80 | 18.94 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 2.00 | #8 | |
| 9 | Ксения БАЛЫБЕРДИНА / Максим ОСИПЕНКО | КИР | 31.88 | 14.56 | 17.32 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Алена ПОДОЛЬСКАЯ / Александр АЛЕКСАНДРОВ | ННО | 31.01 | 14.57 | 16.44 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Юлия БОРИСОВА / Михаил ОШКВАРКОВ | ННО | 30.93 | 15.53 | 15.40 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Анастасия ЯСАКОВА / Демид ПОЛЯНИН | ННО | 29.36 | 12.90 | 16.46 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Анастасия ЖИРНОКЛЕЕВА / Алексей НОВИКОВ | СВО | 27.89 | 15.03 | 13.86 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Итого баллов в виде |
| TES | Оценка технич. элемент. |
| PCS | Оценка компонентов |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги и движения |
| PE | Представление/Исполнение |
| CC | Композиция/Хореография |
| IT | Интерпретация/Музыкальность |
Last Update: 16.02.2015 19:27