| Мс. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БАЯНОВА | ПЕР | 56.41 | 31.49 | 24.92 | 6.25 | 6.05 | 6.25 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Диана ПЕРВУШКИНА | САМ | 54.47 | 28.47 | 26.00 | 6.50 | 6.45 | 6.45 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Полина МАКАРОВА | САМ | 48.67 | 25.59 | 23.08 | 5.75 | 5.65 | 5.70 | 5.85 | 5.90 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анастасия ЯЦЕНКО | ПЕР | 47.88 | 26.64 | 22.24 | 5.50 | 5.35 | 5.50 | 5.75 | 5.70 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Анастасия ГУЛЯКОВА | СВО | 47.01 | 27.69 | 20.32 | 5.20 | 4.95 | 5.10 | 5.05 | 5.10 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Софья МАРКИНА | ПЕР | 45.52 | 26.00 | 19.52 | 4.90 | 4.70 | 4.95 | 4.90 | 4.95 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Наталия ФИЛАТОВА | СВО | 44.72 | 24.00 | 20.72 | 5.15 | 4.95 | 5.25 | 5.25 | 5.30 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Елена МИРОНОВА | ЧЕЛ | 44.15 | 24.11 | 20.04 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Диана ШАМСУТДИНОВА | УДМ | 43.86 | 24.14 | 21.72 | 5.55 | 5.35 | 5.40 | 5.40 | 5.45 | 2.00 | #7 | |
| 10 | Дарья КОСУЛИНА | ТАТ | 43.63 | 24.55 | 19.08 | 4.95 | 4.60 | 4.75 | 4.75 | 4.80 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Анастасия ТИТОВА | СВО | 43.27 | 23.59 | 19.68 | 4.90 | 4.75 | 4.90 | 5.00 | 5.05 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Алия ХАЛЬФИНА | ТАТ | 42.41 | 21.13 | 21.28 | 5.45 | 5.10 | 5.25 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Диана КУДРЯШОВА | ННО | 41.51 | 20.91 | 20.60 | 5.15 | 5.00 | 5.20 | 5.15 | 5.25 | 0.00 | #28 | |
| 14 | Екатерина ОРИЩЕНКО | ОРН | 40.15 | 20.11 | 20.04 | 5.05 | 4.85 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 0.00 | #29 | |
| 15 | Виктория НОВИЧОНОК | ЧЕЛ | 40.12 | 20.84 | 20.28 | 5.20 | 5.00 | 4.95 | 5.10 | 5.10 | 1.00 | #23 | |
| 16 | Анастасия БОНДАРЕВА | ТЮМ | 39.45 | 20.33 | 19.12 | 4.85 | 4.60 | 4.80 | 4.85 | 4.80 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Мария СЕМЕНОВА | ННО | 39.23 | 21.59 | 18.64 | 4.60 | 4.55 | 4.60 | 4.80 | 4.75 | 1.00 | #15 | |
| 18 | Дарья ВЕРШИНИНА | УДМ | 32.88 | 16.64 | 16.24 | 4.20 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Анна ЗОЛОТАРЕВА | МЭЛ | 28.29 | 13.57 | 14.72 | 3.75 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Мария ДЕРНОВИЧ | ЯНА | 28.23 | 14.43 | 13.80 | 3.65 | 3.35 | 3.45 | 3.45 | 3.35 | 0.00 | #11 | |
| 21 | Анна МОРОЗОВА | ОРН | 28.01 | 13.69 | 15.32 | 3.90 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
| 22 | Маргарита МИРОНЕНКО | БАШ | 27.78 | 12.74 | 16.04 | 4.25 | 3.80 | 3.85 | 4.15 | 4.00 | 1.00 | #13 | |
| 23 | Валентина СМЕЛОВА | ЧУВ | 27.52 | 12.40 | 15.12 | 3.90 | 3.70 | 3.75 | 3.80 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 24 | Ольга МЕДВЕДЕВА | ЯНА | 27.22 | 13.10 | 14.12 | 3.65 | 3.45 | 3.55 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 25 | Екатерина ОРГАНДЕЕВА | ЧУВ | 24.25 | 11.37 | 12.88 | 3.40 | 3.10 | 3.15 | 3.25 | 3.20 | 0.00 | #10 | |
| 26 | Альмира ВАЛИТОВА | БАШ | 22.55 | 9.99 | 13.56 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | 3.45 | 3.40 | 1.00 | #20 | |
| 27 | Алина НОВИНСКАЯ | ПЕН | 21.85 | 8.45 | 13.40 | 3.55 | 3.20 | 3.25 | 3.35 | 3.40 | 0.00 | #26 | |
| 28 | Милица СОКОЛОВА | МЭЛ | 20.35 | 8.47 | 12.88 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 3.35 | 3.35 | 1.00 | #8 | |
| 29 | Диана ШАЙДУЛЛИНА | ТАТ | 35.00 | 17.80 | 19.20 | 4.75 | 4.65 | 4.65 | 5.00 | 4.95 | 2.00 | #27 |
| Обозн. | |
| TSS | Итого баллов в виде |
| TES | Оценка технич. элемент. |
| PCS | Оценка компонентов |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.02.2015 19:27