| Мс. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павел ВЬЮГОВ | ПЕР | 112.73 | 53.43 | 59.30 | 6.15 | 5.85 | 5.70 | 6.00 | 5.95 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Максим ЛОЖКИН | ПЕР | 101.65 | 48.55 | 55.10 | 5.70 | 5.50 | 5.35 | 5.45 | 5.55 | 2.00 | #15 | |
| 3 | Кирилл СУНЦЕВ | ПЕР | 100.66 | 49.46 | 51.20 | 5.15 | 5.05 | 5.15 | 5.10 | 5.15 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Дмитрий БУШЛАНОВ | СВО | 99.35 | 46.35 | 54.00 | 5.65 | 5.30 | 5.40 | 5.30 | 5.35 | 1.00 | #16 | |
| 5 | Виктор ТЕРЕХОВ | САМ | 92.54 | 46.84 | 45.70 | 4.85 | 4.45 | 4.50 | 4.55 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Андрей САЧКОВ | САМ | 91.00 | 36.90 | 55.10 | 5.65 | 5.50 | 5.15 | 5.65 | 5.60 | 1.00 | #17 | |
| 7 | Никита РАХМАНИН | ЧЕЛ | 87.66 | 38.66 | 52.00 | 5.35 | 5.20 | 5.05 | 5.10 | 5.30 | 3.00 | #19 | |
| 8 | Артем КОТЁЛКИН | ТАТ | 81.49 | 38.99 | 44.50 | 4.65 | 4.30 | 4.30 | 4.55 | 4.45 | 2.00 | #7 | |
| 9 | Арсений НЕПУТИН | СВО | 81.24 | 35.94 | 46.30 | 4.75 | 4.55 | 4.55 | 4.65 | 4.65 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Глеб КОМОЛОВ | СВО | 79.84 | 34.94 | 47.90 | 5.00 | 4.75 | 4.55 | 4.75 | 4.90 | 3.00 | #11 | |
| 11 | Дмитрий РЫЛОВ | КИР | 76.64 | 33.54 | 46.10 | 4.75 | 4.55 | 4.45 | 4.65 | 4.65 | 3.00 | #12 | |
| 12 | Сергей ЛИПОВ | ННО | 75.39 | 29.39 | 47.00 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
| 13 | Артур БИКТИМИРОВ | УДМ | 74.20 | 31.00 | 45.20 | 4.60 | 4.35 | 4.35 | 4.60 | 4.70 | 2.00 | #8 | |
| 14 | Глеб КАЛИНИН | ЧЕЛ | 73.35 | 31.15 | 43.20 | 4.35 | 4.10 | 4.30 | 4.45 | 4.40 | 1.00 | #4 | |
| 15 | Илья КАРПОВ | СВО | 71.83 | 28.73 | 46.10 | 4.75 | 4.55 | 4.25 | 4.80 | 4.70 | 3.00 | #9 | |
| 16 | Андрей ЕФРЕМОВ | ННО | 70.39 | 30.79 | 41.60 | 4.45 | 4.05 | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 2.00 | #3 | |
| 17 | Ярослав КУЗЬМИН | МЭЛ | 65.67 | 26.67 | 40.00 | 4.10 | 3.70 | 3.95 | 4.10 | 4.15 | 1.00 | #1 | |
| 18 | Тимофей КУЗНЕЦОВ | КИР | 64.77 | 22.87 | 41.90 | 4.35 | 4.10 | 4.15 | 4.15 | 4.20 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Никита НЕФЕДОВ | ОРН | 64.21 | 28.51 | 36.70 | 3.90 | 3.60 | 3.65 | 3.60 | 3.60 | 1.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Итого баллов в виде |
| TES | Оценка технич. элемент. |
| PCS | Оценка компонентов |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.02.2015 19:27