| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим ЛОЖКИН | ПЕР | 157.61 | 1 | 1 |
| 2 | Артем ФЕДОРЧЕНКО | СВО | 149.86 | 2 | 2 |
| 3 | Данила САВЕЛЬЕВ | ННО | 125.78 | 3 | 3 |
| 4 | Даниил МЕДЯКОВ | ОРН | 117.89 | 5 | 5 |
| 5 | Тимур КАЗАНЦЕВ | УДМ | 117.52 | 4 | 7 |
| 6 | Данил БУТАШНОВ | ТАТ | 117.02 | 8 | 4 |
| 7 | Вениамин ЗЕЛЕНОВ | САМ | 113.50 | 6 | 6 |
| 8 | Александр ЗУБОВ | КИР | 104.19 | 7 | 8 |
| 9 | Иван КУЗНЕЦОВ | ЧЕЛ | 101.80 | 9 | 9 |
| 10 | Карим ДАВЛЕТГАРЕЕВ | БАШ | 82.49 | 10 | 10 |
Last Update: 16.02.2015 19:27