| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана КАПУСТИНА Снежинск, ДЮСШ "Олимпия" | 14.54 | 5.64 | 8.90 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Владислава ПРОКОФЬЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 14.39 | 5.69 | 8.70 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Камилла ШАРАФУТДИНОВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 13.91 | 5.21 | 8.70 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Лада ПАРАХИНА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 13.30 | 5.00 | 8.30 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Юлия РАДИОНОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 12.13 | 3.83 | 8.30 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Вероника КУЗЬМЕНКО Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 11.06 | 3.46 | 8.10 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Софья ВАСИЛЬЕВА Тобольск, | 10.66 | 4.26 | 6.90 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Мария БОРОДАЙ Тобольск, | 9.32 | 2.52 | 6.80 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Елизавета КОВТУН Тобольск, | 8.85 | 2.45 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Валерия БАКШЕЕВА Тобольск, | 8.65 | 2.35 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Анфиса БРЕХУНЦОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 8.60 | 2.20 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Анна ГОНЧАРУК Тобольск, | 7.82 | 2.12 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 10.02.2015 15:27