| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана ХАКИМОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 34.35 | 14.62 | 19.73 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Кристина КОСАРЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 34.24 | 15.17 | 19.07 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Анна РОМАСЮК Покачи, МБОУ ДОД ДЮСШ | 32.57 | 14.30 | 18.27 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #32 | |
| 4 | Алиса ОБУХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 30.48 | 13.01 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Екатерина ПОПОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 29.76 | 13.09 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Кристина АРУТЮНЯН Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 28.86 | 12.19 | 16.67 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Снежана ЗИНОВЬЕВА Покачи, МБОУ ДОД ДЮСШ | 28.26 | 12.00 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Диана ДЖУЛАКЯН ВНЕ КОНКУРСА!!!!! | 28.15 | 10.95 | 17.20 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Кристина ШАКИРОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 27.74 | 11.27 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #18 | |
| 10 | Мария ТЕТЮЕВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 27.44 | 10.77 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Ангелина ЧУЕВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 27.03 | 10.30 | 17.73 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #22 | |
| 12 | Елизавета АБРАМОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 26.25 | 11.12 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
| 13 | Владислава КУДРИНА Ижевск, РСОО "УФФК" | 25.77 | 10.90 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #15 | |
| 14 | Евгения МОРДВИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 25.39 | 8.86 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Дарья СТРОЕВА Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | 24.59 | 9.79 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
| 16 | Ольга ДОРОХОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 24.51 | 8.37 | 16.14 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
| 17 | Ксения ЗАХАРОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 24.11 | 8.98 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #14 | |
| 18 | Сафина МУКАЛЛЯПОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 23.46 | 9.59 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 2.00 | #17 | |
| 19 | Ксения СУШКО Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 23.42 | 7.55 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
| 20 | Дарья ПЛЮХИНА Снежинск, ДЮСШ "Олимпия" | 23.36 | 9.63 | 13.73 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Юлия ЗАВЬЯЛОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 23.00 | 7.87 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
| 22 | Анастасия КОЧЕТКОВА Покачи, МБОУ ДОД ДЮСШ | 23.00 | 8.27 | 15.73 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #12 | |
| 23 | Ева ХЛЫЗОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 23.00 | 9.60 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #10 | |
| 24 | Юлия ПИСКУНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 21.68 | 6.68 | 16.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
| 25 | Мария БУТУСОВА Тобольск, | 20.65 | 5.72 | 14.93 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
| 26 | Виктория ИВАНОВА ВНЕ КОНКУРСА!!!!! | 19.77 | 6.37 | 14.40 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #20 | |
| 27 | Анастасия КРОХИНА Снежинск, ДЮСШ "Олимпия" | 18.77 | 7.77 | 14.00 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | #25 | |
| 28 | Валерия КУБРАН Тобольск, | 18.44 | 5.58 | 13.86 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #26 | |
| 29 | Яна САЛЬНИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 18.04 | 4.57 | 13.47 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
| 30 | Алена ГУТОВА Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | 17.42 | 6.22 | 13.20 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.00 | #11 | |
| 31 | Татьяна ПРОКОФЬЕВА Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | 16.14 | 6.21 | 12.93 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 3.00 | #3 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 6 | |
| 33 | Софья ШАКИРОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" |
| Warm-Up Group 7 | |
| 35 | Полина МУХИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" |
| 36 | Валерия ГОРПИНИЧ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" |
| 37 | Софья БУРМОСОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" |
| 38 | Ульяна СТРУЖАК Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" |
| 39 | Алена ЗЫРЯНОВА Снежинск, ДЮСШ "Олимпия" |
| 40 | Анастасия КРЫЛОВА Тобольск, |
| Warm-Up Group 8 | |
| 41 | Елизавета ВОЛОСНИКОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" |
| 42 | Елизавета БЕЛЯЕВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" |
| 44 | Дарья БАЙГАЧУК Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" |
| 46 | Сабина ЗАГИТОВА Ижевск, РСОО "УФФК" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 11.02.2015 16:00