| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марья МЯСНИКОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 24.68 | 9.18 | 15.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | София МАРТЫНОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 24.36 | 9.23 | 15.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Виктория АНТОНЕНКО Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 22.67 | 8.29 | 14.38 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Ирина КИСЛЫХ Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | 21.99 | 8.23 | 13.76 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Екатерина АБАШЕВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 21.60 | 8.86 | 13.74 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #35 | |
| 6 | Арина КИСЕЛЕВА Снежинск, ДЮСШ "Олимпия" | 20.08 | 7.81 | 12.27 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Ярослава ВЛАСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 20.06 | 6.93 | 13.13 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Татьяна МАТВИЕНКО Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 19.94 | 6.56 | 14.38 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #15 | |
| 9 | Анастасия ШЕВЕЛЕВА Снежинск, ДЮСШ "Олимпия" | 19.77 | 8.14 | 12.63 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #25 | |
| 10 | Александра КАЧУСОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 19.62 | 7.35 | 12.27 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #30 | |
| 11 | Виктория ПЕРМЯКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 19.58 | 7.08 | 13.50 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
| 12 | Амелия МУСИНА Тобольск, | 19.51 | 6.74 | 12.77 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Виктория СИЛАНТЬЕВА Снежинск, ДЮСШ "Олимпия" | 19.50 | 9.37 | 13.13 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | #29 | |
| 14 | Александра ПАНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | 19.01 | 6.88 | 13.13 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #11 | |
| 15 | Анна ХУСАИНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 18.86 | 6.83 | 12.03 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Марина НОВОСЕЛОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 18.81 | 6.06 | 12.75 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Дарья БОРТНИКОВА Покачи, МБОУ ДОД ДЮСШ | 18.38 | 7.75 | 11.63 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #24 | |
| 18 | Евгения САФОНОВА Тобольск, | 18.13 | 6.62 | 11.51 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Екатерина ПОТАПОВА Покачи, МБОУ ДОД ДЮСШ | 17.43 | 6.06 | 11.37 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
| 20 | София МАЛЬЦЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 17.40 | 5.65 | 11.75 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 21 | Елизавета БУРДИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 17.30 | 6.54 | 10.76 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #33 | |
| 22 | Мария МОЛОДЫХ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 16.75 | 5.14 | 11.61 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #26 | |
| 23 | Яна НАВРОЦКАЯ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 15.69 | 4.81 | 10.88 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #31 | |
| 24 | Катерина АНДРИЕНКО Новосибирск, МАУ СДЮШОР "ЦЗВС" | 15.45 | 5.07 | 12.38 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 2.00 | #34 | |
| 25 | Эвелина ТЕЛКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 15.29 | 4.78 | 10.51 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #18 | |
| 26 | Виктория БЕЛОУСОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 15.10 | 4.34 | 10.76 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #28 | |
| 27 | Анна КАМЕЛИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 15.07 | 4.19 | 10.88 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 28 | Виктория РОЗЕНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 14.31 | 3.94 | 11.37 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #5 | |
| 29 | Анна СОЗОНОВА Тобольск, | 13.47 | 3.71 | 9.76 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 30 | Елизавета СТОРОЖЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 13.29 | 3.91 | 10.38 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #23 | |
| 31 | Ева КРАВЕЦ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 12.56 | 2.80 | 9.76 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 11.02.2015 11:37