| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия АРАПОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | 14.35 | 5.55 | 8.80 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Варвара ИВАНОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 13.63 | 5.13 | 8.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Екатерина ПЕРМИНОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 13.60 | 4.90 | 8.70 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Арина ВОРОНИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 13.44 | 4.74 | 8.70 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Юлия РУДАКОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | 13.20 | 5.00 | 8.20 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Дарья КАРЕВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 12.93 | 4.33 | 8.60 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Виктория МОРОЗ Тобольск, | 12.88 | 4.48 | 8.40 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Ольга СТАРИЧКОВА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 12.62 | 4.92 | 7.70 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Елизавета МЕЛЬНИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 12.23 | 4.23 | 8.00 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Алена ДОЛГИХ Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 12.08 | 4.38 | 7.70 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Злата ХАРЧЕНКО Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | 12.04 | 4.14 | 7.90 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Дарья КОПЕЙКИНА Курган, ГАУ "ЦСП КО" | 11.81 | 4.31 | 7.50 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Мария БОРТВИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 11.47 | 3.77 | 7.70 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Яна ПЕТРЯНИНА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | 11.46 | 4.16 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #25 | |
| 15 | Юлия САЛЬНИКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 11.35 | 4.05 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Валерия ГОРКУН Снежинск, ДЮСШ "Олимпия" | 11.23 | 4.33 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #16 | |
| 17 | Алина КОКИНА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 11.19 | 4.19 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Дарья ТИТОВА Тобольск, | 10.99 | 3.59 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Анжела ЗАГРЕТДИНОВА Тобольск, | 10.72 | 3.62 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Ксения АНОШКИНА Тобольск, | 9.79 | 3.39 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #13 | |
| 21 | Злата АРДАШОВА Пермь, СДЮСШОР "Орленок" | 9.65 | 3.25 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #21 | |
| 22 | Ева ХМЕЛЬКОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 9.52 | 2.92 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #26 | |
| 23 | Юлия ЦУКАНОВА Тюмень, МАОУДОД СДЮШОР "Прибой" | 9.34 | 2.64 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 10.02.2015 15:27