| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анфиса СЕВАСТЬЯНОВА | ЕКБ | 52.63 | 19.97 | 32.66 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Дарья БОРОВИКОВА | ЕКБ | 46.75 | 16.41 | 30.34 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Полина АХРАХАДЗЕ | ЕКБ | 46.56 | 15.20 | 31.36 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Арина УШАКОВА | ЕКБ | 45.00 | 16.00 | 29.00 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #39 | |
| 5 | Екатерина ОЛЮТИНА | В.С | 42.95 | 16.11 | 26.84 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Соня РЕМЕЗОВА | ЕКБ | 42.47 | 14.29 | 28.18 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #28 | |
| 7 | Елизавета СЕМИКОЛЕННЫХ | ЕКБ | 40.86 | 13.52 | 27.34 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #41 | |
| 8 | Анна САЙТГАЛИНА | ЕКБ | 38.21 | 13.21 | 25.00 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
| 9 | Елизавета МАЦНЕВА | ЕКБ | 36.57 | 10.39 | 26.18 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #40 | |
| 10 | Ульяна АЛЕКСЕЕВА | ЕКБ | 35.35 | 9.69 | 25.66 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Мария ШИШКИНА | ЕКБ | 33.83 | 9.17 | 24.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Елизавета НОСЕНКО | ЕКБ | 33.14 | 9.96 | 23.18 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #29 | |
| 13 | Полина ЛИПАТОВА | ЕКБ | 32.94 | 7.94 | 25.00 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Севинч МАТКУРБАНОВА | ЕКБ | 32.34 | 8.52 | 26.82 | 3.50 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 3.00 | #44 | |
| 15 | Евгения КОТЕЛЬНИКОВА | Н.Т | 31.92 | 10.10 | 22.82 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #46 | |
| 16 | София ВОЛОДИНА | ЕКБ | 30.39 | 8.37 | 23.02 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
| 17 | София БУРМОСОВА | ЕКБ | 30.32 | 9.32 | 24.00 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | #50 | |
| 18 | Мария ГАСНИКОВА | ЕКБ | 29.48 | 8.32 | 23.16 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 3.08 | 2.00 | #4 | |
| 19 | Таисия КОСТЕНКОВА | ЕКБ | 29.30 | 8.14 | 21.16 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #31 | |
| 20 | Екатерина КУТУЗОВА | ЕКБ | 27.86 | 8.20 | 19.66 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #45 | |
| 21 | Милена ЮФЕРОВА | Н.Т | 27.81 | 8.81 | 19.00 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Мария КОЗЫРИНА | В.П | 27.39 | 6.91 | 20.48 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
| 23 | Дарья СТЕПАНОВА | В.П | 27.23 | 8.25 | 20.98 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.00 | #22 | |
| 24 | Ольга ГАЛЯНТ | В.С | 26.88 | 8.04 | 18.84 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 25 | Елизавета СИМОНЯНЦ | В.П | 26.30 | 8.12 | 19.18 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #48 | |
| 26 | Ксения ЖАМИНОВА | ЕКБ | 26.13 | 7.45 | 19.68 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #11 | |
| 27 | Софья БОРОЗДЮХИНА | ЕКБ | 25.77 | 6.61 | 21.16 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.00 | #36 | |
| 28 | Мария ЦИДВИНЦЕВА | ЕКБ | 25.77 | 6.93 | 20.84 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.00 | #12 | |
| 29 | Кристина ЕФИМОВА | ЕКБ | 25.36 | 6.04 | 19.32 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 30 | Олеся ДИДЕНКО | Н.Т | 22.75 | 7.09 | 17.66 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | #6 | |
| 31 | Есения УСТИНОВА | ЕКБ | 22.54 | 4.36 | 18.18 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #32 | |
| 32 | Анна ВАСИЛЬЦОВА | ЛЕС | 21.05 | 5.39 | 15.66 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #24 | |
| 33 | Софья КОЧНЕВА | ЕКБ | 20.99 | 3.67 | 17.32 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #33 | |
| 34 | Дарья ШАТУНОВА | В.П | 19.89 | 4.23 | 17.66 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 2.33 | 2.00 | #34 | |
| 35 | Варвара ЧАПУЛИНА | КРК | 19.55 | 3.05 | 17.50 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #13 | |
| 36 | Полина ЛЕДВИЙ | КРК | 18.76 | 3.10 | 15.66 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 37 | Виктория ЮМАШЕВА | СЕР | 18.40 | 3.40 | 16.00 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #49 | |
| 38 | Влада МОЧАЛОВА | ЕКБ | 17.90 | 4.38 | 14.52 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 1.00 | #9 | |
| 39 | Соня ЛЕНГЕР | ЕКБ | 17.83 | 3.97 | 14.86 | 1.92 | 1.67 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | #52 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.02.2015 19:41