| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Äèàíà ÀÄÈÃÅÇÀËÎÂÀ | ÅÊÁ | 36.58 | 12.59 | 24.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #57 | |
| 2 | Âåðîíèêà ßÌÅÒÎÂÀ | ÅÊÁ | 34.83 | 11.47 | 24.36 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Þëèÿ ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ | ÅÊÁ | 33.35 | 11.25 | 22.10 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #41 | |
| 4 | Ìàðèÿ ÌÀÌÈÍÀ | ÅÊÁ | 32.68 | 10.78 | 21.90 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Ìàðèÿ ÊÎÐÎÁÙÈÊÎÂÀ | Â.Ñ | 30.95 | 10.51 | 20.44 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Ñîôüÿ ÁÐÛËßÊÎÂÀ | ÅÊÁ | 29.99 | 10.21 | 19.78 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #36 | |
| 7 | Ñòåôàíèÿ ÌÈØÊÈÍÀ | ÅÊÁ | 29.98 | 9.52 | 21.46 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #33 | |
| 8 | Äèàíà ÍÅÒÅÒÒÀ | ÅÊÁ | 29.31 | 9.07 | 20.24 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Àëèñà ÎÂÑßÍÊÈÍÀ | ÅÊÁ | 28.68 | 7.22 | 21.46 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #35 | |
| 10 | Âåðîíèêà ÁÛ×ÅÊ | Â.Ñ | 27.78 | 9.25 | 18.53 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Ìàðèÿ ÊÈÐÈËÎÂÀ | ÅÊÁ | 27.38 | 6.94 | 20.44 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Åëèçàâåòà ÏÅÐÌÈÍÎÂÀ | ÅÊÁ | 27.10 | 9.15 | 18.95 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #19 | |
| 13 | Åâãåíèÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ | ÅÊÁ | 27.02 | 6.18 | 20.84 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #38 | |
| 14 | Ñîôüÿ ÃÀÉÄÀÌÀÊÈÍÀ | ÅÊÁ | 26.93 | 7.35 | 19.58 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #54 | |
| 15 | Àëèñà ÁÓËÀÒÎÂÀ | ÅÊÁ | 26.49 | 8.05 | 20.44 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.00 | #18 | |
| 16 | Èðèíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ | ÅÊÁ | 26.39 | 5.98 | 20.41 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #34 | |
| 17 | Åâãåíèÿ ÊÐÀÑÀÊÎÂÀ | ÍÎÂ | 25.91 | 7.56 | 18.35 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #50 | |
| 18 | Âèêòîðèÿ ÏÅÐÌßÊÎÂÀ | ÅÊÁ | 25.82 | 7.04 | 19.78 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #56 | |
| 19 | Àëèñà ØÒÅÉÍÁÅÐÃ | ÅÊÁ | 25.50 | 6.95 | 18.55 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #21 | |
| 20 | Àëèñà ÈÃÍÀÒÞÊ | ÅÊÁ | 25.45 | 6.90 | 18.55 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #59 | |
| 21 | Äàðüÿ ËÅÏÅØÎÂÀ | Í.Ò | 24.87 | 6.94 | 17.93 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #47 | |
| 22 | Åâà ÁËÛÍÑÊÀß | ÅÊÁ | 24.15 | 6.20 | 18.95 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #42 | |
| 23 | ßíà ÌÈÒߨÈÍÀ | Í.Ò | 23.93 | 7.44 | 16.49 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 24 | Äàðüÿ ÎÃÓÐÖÎÂÀ | ÅÊÁ | 23.91 | 7.02 | 16.89 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 25 | Äàðüÿ ßÐÎÑËÀÂÖÅÂÀ | ÅÊÁ | 23.85 | 6.54 | 17.31 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #44 | |
| 26 | Àíàñòàñèÿ ØÀÁÓÐÎÂÀ | ÅÊÁ | 23.80 | 6.09 | 17.71 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
| 27 | Ëþäìèëà ÊÀËÀÁÓØÅÂÀ | ÅÊÁ | 22.99 | 6.30 | 16.69 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #49 | |
| 28 | Ñåðàôèìà ÍÈÊÈÒÈÍÀ | ÅÊÁ | 22.96 | 5.03 | 17.93 | 2.50 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 29 | Ìàðèÿ ÕÎÌÓÒÎÂÀ | Â.Ï | 22.86 | 6.40 | 16.46 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 30 | Êèðà ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÅÊÁ | 22.85 | 5.14 | 17.71 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #31 | |
| 31 | Åêàòåðèíà ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊÎÂÀ | ÅÊÁ | 22.81 | 6.30 | 17.51 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #58 | |
| 32 | Þëèÿ ÑÌÈÐÍßÃÈÍÀ | Â.Ï | 22.25 | 6.85 | 15.40 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
| 33 | Àëåêñàíäðà ÏÀÍÎÂÀ | ÅÊÁ | 22.08 | 5.13 | 18.95 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.00 | #55 | |
| 34 | Åêàòåðèíà ËÎÇÍÓÕÎ | ÅÊÁ | 22.04 | 5.53 | 17.51 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #5 | |
| 35 | Âàñèëèñà ÊÓÐÅØÀ | ÅÊÁ | 22.02 | 4.69 | 18.33 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #39 | |
| 36 | Ïîëèíà ÏÅÐÓÍÎÂÀ | ÅÊÁ | 21.56 | 5.27 | 17.29 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #29 | |
| 37 | Åâà ËÞ-ØÀÍ Ñß | ÅÊÁ | 21.40 | 5.74 | 16.66 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #32 | |
| 38 | Àëèñà ÏÈÐÎÃÎÂÀ | Í.Ò | 20.83 | 5.63 | 15.20 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 39 | Ìàðèÿ ÏËÎÒÎÍÅÍÊÎ | ÅÊÁ | 20.76 | 5.61 | 18.15 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 3.00 | #13 | |
| 40 | Äàðüÿ ÊÀÐÏÓÕÈÍÀ | ÅÊÁ | 20.48 | 4.65 | 15.83 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #43 | |
| 41 | Êñåíèÿ ÊÓËÈÊÎÂÀ | ÅÊÁ | 19.51 | 4.68 | 15.83 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #23 | |
| 42 | Àíàñòàñèÿ ÇÀÈÍ×ÓÊ | ÅÊÁ | 19.32 | 4.29 | 16.03 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #53 | |
| 43 | Ìàðèÿ ÒÐÎØÈÍÀ | ÅÊÁ | 19.29 | 4.29 | 15.00 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #45 | |
| 44 | Óëüÿíà ÃÎËÎÂÊÎÂÀ | ÅÊÁ | 19.22 | 4.36 | 15.86 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 1.00 | #11 | |
| 45 | Äàðüÿ ËÓÍÈÍÀ | ÅÊÁ | 19.17 | 4.37 | 14.80 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #28 | |
| 46 | Àíàñòàñèÿ ÊÎÂÀËÅÂÑÊÀß | ÅÊÁ | 19.12 | 5.06 | 16.06 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | #40 | |
| 47 | Àëåêñàíäðà ÄÅÐÅ×À | ÅÊÁ | 18.52 | 4.78 | 13.74 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #26 | |
| 48 | Âèêòîðèÿ ÀÐÈÑÒÎÂÀ | ÅÊÁ | 18.15 | 4.55 | 15.60 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | #52 | |
| 49 | Äàðüÿ ÊÎÇÞÐÀ | Â.Ñ | 16.71 | 3.71 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | #46 | |
| 50 | Àíàñòàñèÿ ÁÀÑÊÀÊÎÂÀ | Í.Ò | 16.17 | 3.46 | 12.71 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #27 | |
| 51 | ßðîñëàâà ÂÀÃÅËÜ | Í.Ò | 14.58 | 3.13 | 11.45 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #61 | |
| 52 | Àéãóëü ÁÀÄÀÌØÈÍÀ | ÅÊÁ | 13.07 | 1.76 | 12.31 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 1.00 | #25 | |
| 53 | Þëèÿ ÎÌÅËÜÊÎÂÀ | ÅÊÁ | 5.52 | 0.87 | 10.65 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 6.00 | #51 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Íàâûêè ñêîëüæåíèÿ |
| PE | Ïðåäñòàâëåíèå/Èñïîëíåíèå |
| IN | Èíòåðïðåòàöèÿ |
Last Update: 06.02.2015 20:16