| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Родион МУРАСАЛИМОВ | ЕКБ | 31.00 | 8.50 | 22.50 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Дмитрий КЛИМЕНКО | ЕКБ | 26.48 | 5.82 | 20.66 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Антон РЯЗАНОВ | ЕКБ | 26.40 | 6.19 | 20.21 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Макар ХАРЛОВ | ЕКБ | 24.52 | 5.51 | 20.01 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Артем САВЕЛЬЕВ | ЕКБ | 22.56 | 6.50 | 16.06 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Андрей АКУЛОВ | ЕКБ | 21.35 | 4.89 | 16.46 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Андрей КАРЯКИН | ЕКБ | 19.95 | 3.87 | 17.08 | 2.58 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Игорь ПОСТОВАЛОВ | КРК | 19.43 | 4.17 | 16.26 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Станислав ЕЛФИМОВ | В.С | 14.75 | 2.39 | 13.36 | 1.92 | 1.75 | 1.67 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление/Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.02.2015 15:15