| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья КУДРЯВЦЕВА | ЕКБ | 36.28 | 8.96 | 27.32 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Александра СИЛИНА | ЕКБ | 33.76 | 7.44 | 26.32 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Екатерина ТОЛКАЧЕВА | ЕКБ | 29.92 | 7.24 | 23.68 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #21 | |
| 4 | Полина ГОРБУНОВА | ЕКБ | 28.21 | 5.85 | 23.36 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Ульяна ЧЕРНЫХ | НОВ | 27.66 | 5.34 | 23.32 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #12 | |
| 6 | Кристина МАТУС | В.П | 27.39 | 5.71 | 21.68 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Ульяна ЕМЛИНА | ЕКБ | 26.11 | 5.11 | 21.00 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Элина ГАСИМОВА | ЕКБ | 25.45 | 4.81 | 20.64 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Диана ПЛЕСОВСКИХ | ЕКБ | 25.34 | 3.98 | 21.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Яна МИТЯШИНА | Н.Т | 23.98 | 6.62 | 17.36 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Софья БУШМЕЛЕВА | В.П | 23.76 | 5.76 | 18.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #33 | |
| 12 | Александра ЗАБАЛУЕВА | ЛЕС | 23.30 | 4.30 | 19.00 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Татьяна ФЕТИСОВА | В.П | 22.65 | 5.01 | 18.64 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #19 | |
| 14 | Кристина ГАЛКИНА | ЛЕС | 22.48 | 3.84 | 18.64 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Дарья СОБОЛЕВА | ЕКБ | 21.83 | 4.15 | 19.68 | 2.42 | 2.50 | 2.00 | #13 | |
| 16 | Анна ЛИПАТОВА | ЕКБ | 19.59 | 3.59 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Мария САВИЧЕВА | ЕКБ | 18.84 | 4.16 | 15.68 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #29 | |
| 18 | Алена НОСОВА | Н.Т | 17.84 | 3.52 | 16.32 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | #1 | |
| 19 | Софья ПОПОВИЧ | Н.Т | 17.70 | 3.70 | 14.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #25 | |
| 20 | Валерия КОЛЫШКИНА | В.С | 17.08 | 4.08 | 13.00 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #36 | |
| 21 | Арина КИЛИНА | Н.Т | 16.77 | 3.09 | 13.68 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Софья КОЗЛОВА | Н.Т | 16.18 | 2.18 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | #8 | |
| 23 | Дениза КАРТАШОВА | ЕКБ | 15.57 | 2.93 | 12.64 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #31 | |
| 24 | Елизавета МЕЗЕНОВА | ЕКБ | 15.55 | 3.87 | 11.68 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #11 | |
| 25 | Мария МИКАЛЮК | Н.Т | 15.36 | 3.04 | 12.32 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #23 | |
| 26 | Кристина ШАЙХУТДИНОВА | ЕКБ | 13.55 | 3.55 | 13.00 | 1.67 | 1.58 | 3.00 | #28 | |
| 27 | Дана ВАГЕЛЬ | Н.Т | 13.47 | 2.47 | 11.00 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #35 | |
| 28 | Инга МАСЛАКОВА | Н.Т | 13.07 | 2.75 | 10.32 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #30 | |
| 29 | Анастасия ТОЛСТЕНКО | КРК | 12.84 | 2.20 | 10.64 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #27 | |
| 30 | Анна ФЕДОТОВА | Н.Т | 11.18 | 2.54 | 10.64 | 1.33 | 1.33 | 2.00 | #7 | |
| 31 | Лера ТРОФИМОВА | ЛЕС | 10.59 | 2.27 | 9.32 | 1.25 | 1.08 | 1.00 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление/Исполнение |
Last Update: 05.02.2015 13:20