| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Íàòàëüÿ ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ | ÅÊÁ | 36.28 | 1 |
| 2 | Àëåêñàíäðà ÑÈËÈÍÀ | ÅÊÁ | 33.76 | 2 |
| 3 | Åêàòåðèíà ÒÎËÊÀ×ÅÂÀ | ÅÊÁ | 29.92 | 3 |
| 4 | Ïîëèíà ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ | ÅÊÁ | 28.21 | 4 |
| 5 | Óëüÿíà ×ÅÐÍÛÕ | ÍΠ| 27.66 | 5 |
| 6 | Êðèñòèíà ÌÀÒÓÑ | Â.Ï | 27.39 | 6 |
| 7 | Óëüÿíà ÅÌËÈÍÀ | ÅÊÁ | 26.11 | 7 |
| 8 | Ýëèíà ÃÀÑÈÌÎÂÀ | ÅÊÁ | 25.45 | 8 |
| 9 | Äèàíà ÏËÅÑÎÂÑÊÈÕ | ÅÊÁ | 25.34 | 9 |
| 10 | ßíà ÌÈÒߨÈÍÀ | Í.Ò | 23.98 | 10 |
| 11 | Ñîôüÿ ÁÓØÌÅËÅÂÀ | Â.Ï | 23.76 | 11 |
| 12 | Àëåêñàíäðà ÇÀÁÀËÓÅÂÀ | ËÅÑ | 23.30 | 12 |
| 13 | Òàòüÿíà ÔÅÒÈÑÎÂÀ | Â.Ï | 22.65 | 13 |
| 14 | Êðèñòèíà ÃÀËÊÈÍÀ | ËÅÑ | 22.48 | 14 |
| 15 | Äàðüÿ ÑÎÁÎËÅÂÀ | ÅÊÁ | 21.83 | 15 |
| 16 | Àííà ËÈÏÀÒÎÂÀ | ÅÊÁ | 19.59 | 16 |
| 17 | Ìàðèÿ ÑÀÂÈ×ÅÂÀ | ÅÊÁ | 18.84 | 17 |
| 18 | Àëåíà ÍÎÑÎÂÀ | Í.Ò | 17.84 | 18 |
| 19 | Ñîôüÿ ÏÎÏÎÂÈ× | Í.Ò | 17.70 | 19 |
| 20 | Âàëåðèÿ ÊÎËÛØÊÈÍÀ | Â.Ñ | 17.08 | 20 |
| 21 | Àðèíà ÊÈËÈÍÀ | Í.Ò | 16.77 | 21 |
| 22 | Ñîôüÿ ÊÎÇËÎÂÀ | Í.Ò | 16.18 | 22 |
| 23 | Äåíèçà ÊÀÐÒÀØÎÂÀ | ÅÊÁ | 15.57 | 23 |
| 24 | Åëèçàâåòà ÌÅÇÅÍÎÂÀ | ÅÊÁ | 15.55 | 24 |
| 25 | Êðèñòèíà ØÀÉÕÓÒÄÈÍÎÂÀ | ÅÊÁ | 13.55 | 26 |
| 26 | Äàíà ÂÀÃÅËÜ | Í.Ò | 13.47 | 27 |
| 27 | Èíãà ÌÀÑËÀÊÎÂÀ | Í.Ò | 13.07 | 28 |
| 28 | Àíàñòàñèÿ ÒÎËÑÒÅÍÊÎ | ÊÐÊ | 12.84 | 29 |
| 29 | Ëåðà ÒÐÎÔÈÌÎÂÀ | ËÅÑ | 10.59 | 31 |
| FNR | Ìàðèÿ ÌÈÊÀËÞÊ | Í.Ò | ||
| FNR | Àííà ÔÅÄÎÒÎÂÀ | Í.Ò |
Last Update: 05.02.2015 19:44