| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ясмина КАДЫРОВА Республика Татарстан, | ТАТ | 22.44 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Софья МАРКИНА Пермский край, | ПЕР | 21.64 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Надежда ЛАБАЗИНА Нижегородская область, | ННО | 17.32 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
| 4 | Анна НЕКРАСОВА Свердловская область, | СВО | 16.40 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Софья ХОЗЯИНОВА Самарская область, | САМ | 16.20 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Екатерина ТРУБЧИКОВА Республика Мордовия | МОР | 15.80 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Анфиса РЯБОВА Республика Татарстан, | ТАТ | 15.80 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА Удмуртская Республика, | УДМ | 14.52 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | #34 | |
| 9 | Мария СМИРНОВА Нижегородская область, | ННО | 14.20 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Анастасия ПУПЫШЕВА Тюменская область, | ТЮМ | 12.48 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Диана МОРОЗОВА Челябинская область, | ЧЕЛ | 12.48 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Анна ПРЯНИКОВА Тюменская область, | ТЮМ | 12.24 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Карина САФИНА Челябинская область, | ЧЕЛ | 12.24 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Инна МУХАМЕТЗЯНОВА Республика Татарстан, | ТАТ | 12.12 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Мария ТРИФОНОВА Свердловская область, | СВО | 12.08 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Анна ПОПОВА Пермский край, | ПЕР | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Ксения ПЕТРУХИНА Свердловская область, | СВО | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Валерия ШУЛЬСКАЯ Оренбургская область, | ОРН | 11.52 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 19 | Ксения ЛУЧИНКИНА Удмуртская Республика, | УДМ | 11.20 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 20 | София ПЕРМИНОВА Тюменская область, | ТЮМ | 11.04 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 21 | Полина ДОМНИНА Республика Мордовия | МОР | 11.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
| 22 | Полина АНИСИМОВА Ханты-Мансийский АО-Югра, | ХМА | 10.88 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
| 23 | Александра РЕВЯКИНА Самарская область, | САМ | 10.80 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
| 24 | Арина ЕВДОКИМОВА Удмуртская Республика, | УДМ | 10.60 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 25 | Маргарита КОСАРЕВА Нижегородская область, | ННО | 10.12 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | #32 | |
| 26 | Мария ДАВЫДОВА Челябинская область, | ЧЕЛ | 9.40 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
| 27 | Анастасия БОРИСОВА Тюменская область, | ТЮМ | 9.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 28 | Яна КОРОТКОВА Ямало-Ненецкий АО, | ЯНА | 8.80 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 29 | Мария ГАЛКИНА Чувашская Республика, | ЧУВ | 8.20 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 30 | Арина ХАЛЯПОВА Республика Башкортостан, | БАШ | 7.44 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | #31 | |
| 31 | Анна МОСКВИНА Кировская область, | КИР | 7.20 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 32 | Мария ЧЕРНЫШОВА Курганская область, | КУР | 6.76 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 33 | Алиса МЕХЕДОВА Самарская область, | САМ | 6.08 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | #33 | |
| 34 | Алиса ВИННИЧЕНКО Республика Марий Эл | МЭЛ | 5.76 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 25.01.2015 18:27